Priebežné výsledky Podkarpatskej bežeckej detskej miniligy po prvom kole v Ivanke pri Dunaji.
Modrá kategória (2020 - 2018), dievčatá
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-203 | BROZMANOVÁ Ema | 2018 | 30 | |
| 2 | 1-70 | LÓCIOVÁ Sofia | 2018 | Roni Run Club | 24 |
| 3 | 1-79 | MURÍNOVÁ Dominika | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 19 |
| 4 | 1-85 | POLAKOVIČ Nataša | 2018 | 15 | |
| 5 | 1-96 | SPIŠÁKOVÁ Klára | 2018 | Run for Fun | 12 |
| 6 | 1-254 | JAHODNÍKOVÁ Gréta | 2018 | 10 | |
| 7 | 1-165 | HAMASOVÁ Rebeka | 2018 | 9 | |
| 8 | 1-182 | LYSINOVÁ Sabina | 2018 | 8 | |
| 9 | 1-46 | HRICKOVÁ Klaudia | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 7 |
| 10 | 1-108 | ŠRAMKOVÁ Lucia | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 6 |
| 11 | 1-181 | TREPLÁNOVÁ Lívia | 2019 | 5 | |
| 12 | 1-186 | MESÁROŠOVÁ Simona | 2020 | 4 | |
| 13 | 1-56 | JURICOVÁ Sofia | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 3 |
| 14 | 1-150 | STEFANIKOVA Lea | 2019 | 2 | |
| 15 | 1-224 | ZOLOVČÍKOVÁ Hanka | 2019 | 1 | |
| 16 | 1-250 | BUJNOVSKÁ Miriam | 2020 | Bežecká Parta | 1 |
| 17 | 1-36 | GREPPELOVÁ Vikinka | 2018 | 1 | |
| 18 | 1-206 | GREGUŠOVÁ Gréta | 2020 | 1 | |
| 19 | 1-209 | PÄTOPRSTÁ Nela | 2018 | 1 | |
| 20 | 1-184 | ZAJAČIKOVÁ Hana | 2019 | 1 | |
| 21 | 1-195 | OVOŠEVIČ Veronika | 2020 | 1 | |
| 22 | 1-110 | ŠVECOVÁ Kristína | 2018 | 1 | |
| 23 | 1-176 | KUBÁNIOVÁ Zara | 2020 | 1 | |
| 24 | 1-262 | KRČMERY Julia | 2019 | 1 | |
| 25 | 1-172 | KLISKÁ Marianna | 2019 | 1 | |
| 26 | 1-183 | PAULÍKOVÁ Dorota | 2019 | 1 | |
| 27 | 1-247 | VESELSKÁ Eliška | 2019 | 1 | |
| 28 | 1-228 | ZIBALOVÁ Johana | 2019 | 1 | |
| 29 | 1-259 | REHÁKOVÁ Rebeka | 2019 | 1 | |
| 30 | 1-34 | GREGUŠOVÁ Hana | 2019 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 31 | 1-194 | IVOŠEVIČ Alexandra | 2020 | 1 | |
| 32 | 1-88 | RICHNAKOVA Paulina | 2018 | 1 | |
| 33 | 1-74 | MIKUŠÍKOVÁ Mia | 2020 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 34 | 1-101 | SZEMANOVÁ Daniela | 2019 | 1 | |
| 35 | 1-239 | SKÝPALOVÁ Tamara | 2020 | 1 | |
| 36 | 1-48 | HUMAJOVÁ Laura | 2019 | 1 | |
| 37 | 1-8 | JURGOVÁ Vanda | 2020 | 1 | |
| 38 | 1-251 | ŠMIDOVÁ Júlia | 2020 | 1 | |
| 39 | 1-202 | BABICHOVÁ Katarína | 2019 | 1 | |
| 40 | 1-261 | REINGRABER Tereza | 2019 | 1 | |
| 41 | 1-44 | HOLEŠOVÁ Betka | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 42 | 1-86 | PRUZINCOVA Margareta | 2019 | 1 | |
| 43 | 1-222 | MARŠAL Ema | 2020 | 1 | |
| 44 | 1-23 | DANAJKOVÁ Dorotka | 2020 | 1 | |
| 45 | 1-153 | KADLEČÍKOVÁ Martina | 2020 | 1 | |
| 46 | 1-143 | HOŠOVÁ Stella | 2020 | 1 | |
| 47 | 1-38 | GULAI Viktória | 2020 | 1 | |
| 48 | 1-43 | HOLECZYOVÁ Ella | 2020 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 49 | 1-152 | KADLEČÍKOVÁ Michaela | 2018 | 1 |
Modrá kategória (2020 - 2018), chlapci
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-178 | TÓTH Matias | 2018 | Ivanskí Kohútikovia | 30 |
| 2 | 1-16 | BRIATKA Adam | 2019 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 24 |
| 3 | 1-51 | JANÁK Lukáš | 2018 | 19 | |
| 4 | 1-39 | HALAS Lukas | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 15 |
| 5 | 1-229 | TULALA Matúš | 2018 | AK Bojničky | 12 |
| 6 | 1-5 | BAČA Oliver | 2018 | 10 | |
| 7 | 1-64 | KUZÁR Peter | 2019 | Sloník | 9 |
| 8 | 1-62 | KRAJČÍK Richard | 2019 | 8 | |
| 9 | 1-264 | SIROTNÝ šimon | 2019 | 7 | |
| 10 | 1-258 | ŠIMON Mathias | 2018 | 6 | |
| 11 | 1-25 | DIŠKANEC Patrik | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 5 |
| 12 | 1-68 | LAZOK Pavol | 2018 | Most | 4 |
| 13 | 1-133 | MRÁZ Oliver | 2019 | 3 | |
| 14 | 1-100 | SZABO Daniel | 2019 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 2 |
| 15 | 1-215 | ZIBALA Michal | 2018 | 1 | |
| 16 | 1-11 | BEDECS Adam | 2018 | Sloník | 1 |
| 17 | 1-246 | JAVOR Alexej | 2018 | 1 | |
| 18 | 1-193 | GULČÍK Maxim | 2018 | BAMM | 1 |
| 19 | 1-6 | BACHORA Vratislav | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 20 | 1-111 | VALIČEK Erik | 2020 | 1 | |
| 21 | 1-175 | KUBÁNI Tobias | 2018 | 1 | |
| 22 | 1-235 | HROBÁR Róbert | 2018 | 1 | |
| 23 | 1-103 | ŠELMECI Peter | 2019 | Senshi Dojo | 1 |
| 24 | 1-30 | FRONK Tomas | 2019 | 1 | |
| 25 | 1-136 | SVETLAK Maximilián | 2019 | 1 | |
| 26 | 1-190 | ŠTEFANKA Daniel | 2019 | 1 | |
| 27 | 1-78 | MURÍN Richard | 2020 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 28 | 1-179 | HUSKA Viliam Peter | 2018 | 1 | |
| 29 | 1-116 | ZIBALA Dominik | 2019 | 1 | |
| 30 | 1-219 | SZIMETH Alex | 2019 | 1 | |
| 31 | 1-135 | RYBÁR Lukáš | 2019 | 1 | |
| 32 | 1-144 | MARUNA Vincent | 2019 | 1 | |
| 33 | 1-15 | BLAŽEK Teodor | 2018 | Slonik | 1 |
| 34 | 1-177 | TOTH Markus | 2020 | Ivanskí Kohútikovia | 1 |
| 35 | 1-154 | TUTIČ Mateo | 2020 | 1 | |
| 36 | 1-134 | MRÁZ Samuel | 2020 | 1 | |
| 37 | 1-196 | DURAČINSKÝ Jakub | 2019 | 1 | |
| 38 | 1-207 | GREGOR Damián | 2020 | BAMM | 1 |
| 39 | 1-10 | BAŽIK Dávid | 2018 | 1 | |
| 40 | 1-92 | SOLÁR Peter | 2018 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 41 | 1-197 | LEŠO Martin | 2019 | 1 | |
| 42 | 1-237 | TULALA Adam | 2018 | 1 | |
| 43 | 1-97 | STRAŠKO Martin | 2018 | 1 | |
| 44 | 1-256 | KOŠIČÁR Július | 2019 | 1 | |
| 45 | 1-221 | MARŠAL Marek | 2018 | 1 | |
| 46 | 1-225 | MACKANIČ Lukáš | 2019 | Senshi Dojo | 1 |
| 47 | 1-180 | LYSINA Radovan | 2020 | 1 | |
| 48 | 1-238 | TULALA šimon | 2020 | 1 | |
| 49 | 1-170 | KASALA Oliver | 2020 | 1 | |
| 50 | 1-41 | HERDA Tadeas | 2020 | 1 | |
| 51 | 1-83 | NTI-ADDEI Corrado | 2019 | 1 | |
| 52 | 1-217 | RYPÁK Vincent | 2020 | 1 | |
| 53 | 1-49 | CHARVAT Kamil | 2020 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 54 | 1-232 | MELICHER Eliáš | 2020 | 1 | |
| 55 | 1-29 | FRONK Timotej | 2020 | 1 |
Zelená kategória (2017 - 2015), dievčatá
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-73 | MIKUŠIKOVÁ Lara | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 30 |
| 2 | 1-3 | ANTALÍKOVÁ Lucia | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 24 |
| 3 | 1-230 | TULALOVÁ Natália | 2015 | AK Bojničky | 19 |
| 4 | 1-107 | ŠPILÁKOVÁ Ema | 2015 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 15 |
| 5 | 1-243 | LOJTOVÁ Alexandra | 2016 | 12 | |
| 6 | 1-24 | DIŠKANCOVÁ Mirka | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 10 |
| 7 | 1-80 | NAGYOVÁ Diana | 2015 | 9 | |
| 8 | 1-124 | FIJALKOVA Ester | 2016 | Slavia | 8 |
| 9 | 1-52 | JANÁKOVÁ Ema | 2015 | 7 | |
| 10 | 1-253 | JAHODNÍKOVÁ Ester | 2016 | Klokani | 6 |
| 11 | 1-158 | MIHÁLOVÁ Izabela | 2016 | 5 | |
| 12 | 1-18 | JURGOVÁ Marína | 2017 | 4 | |
| 13 | 1-191 | KATRENČÍKOVÁ Liliana | 2016 | 3 | |
| 14 | 1-223 | ZOLOVČÍKOVÁ Mária | 2017 | 2 | |
| 15 | 1-71 | LUČENIČOVA Zoja | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 16 | 1-35 | GREGUSOVA Terezia | 2017 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 17 | 1-19 | CIERNA Emma | 2015 | MEED | 1 |
| 18 | 1-31 | GALČÍKOVÁ Grétka | 2016 | 1 | |
| 19 | 1-58 | KLISKÁ Tereza | 2017 | 1 | |
| 20 | 1-138 | ZAJAČKOVÁ Alexandra | 2016 | Hasiči Zálesie | 1 |
| 21 | 1-13 | BELÉNYESIOVÁ Sára | 2016 | Atletika Ivanka | 1 |
| 22 | 1-208 | ŠKOTTOVÁ Dorota | 2017 | 1 | |
| 23 | 1-159 | OSUSKÁ Alica | 2016 | Senshi Dojo | 1 |
| 24 | 1-17 | ČIERNA Ella | 2017 | MEED | 1 |
| 25 | 1-33 | GREGOROVÁ Zara | 2017 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 26 | 1-27 | ECKERTOVÁ Lara | 2017 | Nova 9ka | 1 |
| 27 | 1-249 | ŠMIDOVÁ Klára | 2017 | Bežecká Parta | 1 |
| 28 | 1-255 | SEMANOVÁ Alexandra | 2017 | 1 | |
| 29 | 1-21 | CIRIOVA Tamara | 2015 | Slonik | 1 |
| 30 | 1-204 | BABICHOVÁ Michaela | 2015 | 1 | |
| 31 | 1-99 | SYKOROVÁ Mia | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 32 | 1-189 | CERVOVÁ Tamarka | 2015 | 1 | |
| 33 | 1-22 | DANAJKOVÁ Dominika | 2017 | 1 | |
| 34 | 1-89 | ROALFE Ella | 2016 | 1 | |
| 35 | 1-244 | KRASNOHORSKÁ Simona | 2017 | 1 | |
| 36 | 1-118 | ZIBALOVÁ Katarína | 2017 | 1 | |
| 37 | 1-20 | CÍRIOVÁ Sára | 2017 | 1 | |
| 38 | 1-7 | BAJDICHOVÁ Dominika | 2016 | Slonik | 1 |
| 39 | 1-156 | CHALÁNYIOVÁ Karolína | 2017 | 1 | |
| 40 | 1-236 | MARUŠINOVÁ Diana | 2017 | 1 | |
| 41 | 1-185 | MIČUDIKOVÁ Eliška | 2017 | 1 | |
| 42 | 1-45 | HOLEŠOVÁ Matilda | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
Zelená kategória (2017 - 2015), chlapci
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-47 | HROBÁR Milan | 2016 | AK Bojničky | 30 |
| 2 | 1-95 | SPIŠÁK Ján | 2015 | Run for Fun | 24 |
| 3 | 1-72 | MAZÚR Marko | 2017 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 19 |
| 4 | 1-212 | BENKO Sebastián | 2016 | 15 | |
| 5 | 1-77 | MURIN Pavol | 2015 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 12 |
| 6 | 1-93 | SOLAR Richard | 2015 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 10 |
| 7 | 1-106 | ŠPILÁK Patrik | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 9 |
| 8 | 1-63 | KUZÁR Martin | 2015 | Sloník | 8 |
| 9 | 1-167 | KINČEŠ Pavol | 2017 | 7 | |
| 10 | 1-192 | GULČÍK Marek | 2016 | BAMM | 6 |
| 11 | 1-137 | TREPLÁN Matúš | 2017 | Senshi Dojo | 5 |
| 12 | 1-214 | MODROVSKÝ Jakub | 2016 | 4 | |
| 13 | 1-114 | WOLLNER Matej | 2015 | 3 | |
| 14 | 1-120 | ŽUŽOV Alexej | 2017 | Ak Puma Senec | 2 |
| 15 | 1-198 | LEŠO Tomáš | 2017 | 1 | |
| 16 | 1-187 | MESÁROŠ Roman | 2016 | 1 | |
| 17 | 1-148 | ŠTEFAN Michal | 2016 | Slávia Stu | 1 |
| 18 | 1-84 | PAULINA Matej | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 19 | 1-125 | JÁNOŠKA Martin | 2017 | HK NEDÁRE | 1 |
| 20 | 1-227 | ZIBALA Tobiáš | 2017 | 1 | |
| 21 | 1-155 | TUTIČ Filip | 2017 | 1 | |
| 22 | 1-112 | VALIČEK Patrik | 2016 | 1 | |
| 23 | 1-169 | KASALA Viliam | 2017 | 1 | |
| 24 | 1-231 | NEDVĚD Oliver | 2016 | 1 | |
| 25 | 1-149 | ŠTEFANIK Teodor | 2017 | 1 | |
| 26 | 1-32 | GOLDSCHMIDT Jakub | 2017 | 1 | |
| 27 | 1-69 | LAZOK Peter | 2016 | Most | 1 |
| 28 | 1-115 | WOLLNER Richard | 2017 | 1 | |
| 29 | 1-87 | RICHNAK Filip | 2015 | 1 | |
| 30 | 1-164 | HAMAŠ Andrej | 2016 | 1 | |
| 31 | 1-173 | FIGEL Jakub Benjamín | 2016 | BAMM | 1 |
| 32 | 1-123 | EVSEEV Matei | 2015 | 1 | |
| 33 | 1-55 | JENDEK Martin | 2017 | 1 | |
| 34 | 1-98 | SVETLÁK Alexander | 2016 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 35 | 1-12 | BELÉNYESI František | 2016 | 1 | |
| 36 | 1-76 | MÚČKA Michal | 2017 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
Žltá kategória (2014 - 2012), dievčatá
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-40 | HALINKOVIČOVÁ Eliška | 2014 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 20 |
| 2 | 1-65 | KUZÁROVÁ Nina | 2013 | Sloník | 15 |
| 3 | 1-211 | KOLLÁTHOVÁ Diana | 2014 | Bežecká akadémia Marcela Matanína | 11 |
| 4 | 1-9 | BAKSOVA Izabela | 2014 | Senshi Dojo | 8 |
| 5 | 1-160 | SABOLOVÁ Ela | 2012 | 6 | |
| 6 | 1-109 | ŠULCOVÁ Barbora | 2013 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 5 |
| 7 | 1-28 | FABOKOVÁ Melania | 2013 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 4 |
| 8 | 1-199 | SZÖKEOVÁ Linda | 2014 | Sloník | 3 |
| 9 | 1-126 | JÁNOŠKOVÁ Natália | 2013 | HK NEDÁRE | 2 |
| 10 | 1-127 | JÁNOŠKOVÁ Sofia | 2014 | 1 | |
| 11 | 1-213 | KEPŠTOVÁ Karolína | 2013 | 1 | |
| 12 | 1-67 | KVAČKOVÁ Nina | 2013 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
Žltá kategória (2014 - 2012), chlapci
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-245 | SOVIŠ Samuel | 2013 | 10 | |
| 2 | 1-119 | ŽLEBEK Alexander | 2012 | 6 | |
| 3 | 1-94 | SPANIK Aaron | 2012 | Atletiko Zalesie | 3 |
| 4 | 1-2 | ANTALÍK Michal | 2012 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 5 | 1-131 | LAVO Alex | 2014 | Naša Atletika | 1 |
| 6 | 1-75 | MINÁRIK Lukáš | 2013 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
| 7 | 1-90 | RYBA Šimon | 2014 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 1 |
Oranžová kategória (2011 - 2009), dievčatá
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-26 | ECKERTOVÁ Ema | 2011 | Bežecká akademia Marcela Matanina | 5 |
Oranžová kategória (2011 - 2009), chlapci
| Poradie | ID | Priezvisko a meno | Ročník | Klub | Body 1 |
| 1 | 1-188 | MESÁROŠ Patrik | 2011 | Nation_sk | 5 |