Záverečným 5. kolom sa počas Šutrovského bežeckého maratónu skončila v poradí už druhá sezóna Podkarpatskej bežeckej detskej miniligy 2025. Nastal čas hodnotenia. Celkové výsledky jednotlivých kategórií si prečítajte ďalej. Na úvod len sumárne štatistiky - do 5 individuálnych pretekov sa zapojilo 444 detí a z nich 124 sa zúčastnilo viacerých pretekov. A z nich, samozrejme, vzišli naši víťazi.
Dievčatá 2011-2013
Celkovo sa do miniligy v tejto kategórii zapojilo len okolo 40 dievčat.
| poradie | ID_2025 | priezvisko | meno | rok | klub | body 1 | body 2 | body 3 | body 4 | body 5 | spolu bodov |
| 1 | 1_615 | MATANINOVA | Simona | 2011 | BAMM | 30 | 8 | 6 | 44 | ||
| 2 | 1_704 | GALČÍKOVÁ | Lucia | 2011 | Naša atletika | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | 1_581 | HORVATHOVA | Hana | 2012 | BAMM | 15 | 11 | 3 | 29 | ||
| 4 | 2_82 | DILLANE | Natália | 2013 | Puma Senec | 6 | 20 | 26 | |||
| 5 | 1_655 | ŠUPÁKOVÁ | Kristína | 2011 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 1_568 | ECKERTOVÁ | Ema | 2011 | BAMM | 17 | 3 | 1 | 1 | 22 | |
| 7 | 1_739 | MOJŽIŠOVÁ | Eleonor | 2012 | 19 | 2 | 21 | ||||
| 8 | 4_1163 | DVORSKÁ | Barbora | 2011 | Naša atletika | 10 | 10 | 20 | |||
| 9 | 3_274 | KLISKA | Barbora | 2013 | Trimood | 15 | 15 | ||||
| 10 | 1_610 | KUZÁROVÁ | Nina | 2013 | Sloník | 13 | 13 | ||||
| 11 | 1_592 | JUNGOVA | Laura | 2012 | BAMM | 11 | 11 | ||||
| 12 | 1_649 | ŠULCOVÁ | Barbora | 2013 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
| 13 | 1_623 | ODEHNALOVÁ | Eliška | 2013 | BAMM | 9 | 1 | 10 | |||
| 14 | 1_706 | JOZEFÁKOVÁ | Paťka | 2013 | 7 | 7 | |||||
| 15 | 1_630 | RANOSTAJOVA | Ema | 2011 | IOAN 1209 | 6 | 6 | ||||
| 15 | 4_1164 | VIRÁGOVÁ | Natália | 2011 | ŠK Triatlon Pezinok | 6 | 6 | ||||
| 17 | 3_170 | HŰTTNEROVÁ | Natália | 2012 | Franek | 5 | 5 | ||||
| 17 | 1_542 | SABOLOVÁ | Ela | 2012 | 5 | 5 | |||||
| 19 | 1_582 | HRAJNOHOVÁ | Hana | 2013 | BAMM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 3_174 | JAKABČÍNOVÁ | Júlia | 2013 | BAMM | 3 | 1 | 4 | |||
| 21 | 1_573 | FRONKOVÁ | Laura | 2013 | BAMM | 4 | 4 | ||||
| 21 | 3_225 | STRANOVSKÁ | Petra | 2013 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 4_1177 | HOŠTÁKOVÁ | Olivia | 2011 | Triatlon Pezinok | 3 | 3 | ||||
| 23 | 1_652 | TOTHOVA | Emily | 2012 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 1_571 | FABOKOVÁ | Melania | 2013 | BAMM | 1 | 1 | 2 | |||
| 25 | 4_1168 | GRMANOVA | Zuzana | 2013 | (Bratislava) | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | 1_591 | JAROVÁ | Ema | 2011 | IOAN 1209 | 2 | 2 | ||||
| 28 | 1_664 | ČIERNA | Dominika | 2013 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 1_567 | DUBECOVÁ | Aneta | 2011 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 3_275 | ĎURČOVÁ | Ema | 2013 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 2_225 | IVANICKA | Adela | 2013 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 1_599 | KEPŠTOVÁ | Karolína | 2013 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 4_1181 | KĽUČÁROVÁ | Tereza | 2012 | ŠK Triatlon Pezinok | 1 | 1 | ||||
| 28 | 4_1176 | LUCHAVOVÁ | Lucia | 2013 | TJ Sokol | 1 | 1 | ||||
| 28 | 4_1179 | MARENČÍKOVÁ | Florett Maria | 2012 | Zš Kataríny Brúderovej | 1 | 1 | ||||
| 28 | 2_241 | VARGOVA | Ema | 2011 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 2_97 | ŽITNÁ | Hana | 2013 | BAMM | 1 | 1 | ||||
| 28 | 1_698 | ŽIVICKÁ | Sofia | 2013 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 1_697 | ŽIVICKÁ | Vanessa | 2012 | 1 | 1 | |||||

Chlapci 2011-2013
Celkovo sa do miniligy v tejto kategórii zapojilo menej ako 40 chlapcov.
| poradie | ID_2025 | priezvisko | meno | rok | klub | body 1 | body 2 | body 3 | body 4 | body 5 | spolu bodov |
| 1 | 1_546 | ŠELMECI | Pavol | 2012 | BAMM | 20 | 1 | 21 | |||
| 2 | 4_1180 | PISÁR | Nikolas | 2011 | Kanoistický oddiel Inter Bratislava | 20 | 20 | ||||
| 3 | 4_1175 | JONAŠTÍK | Šimon | 2011 | (Bratislava) | 15 | 15 | ||||
| 4 | 3_223 | SOVIŠ | Samuel | 2013 | Záhorská Bystrica | 10 | 3 | 13 | |||
| 5 | 1_544 | SPANIK | Aaron | 2012 | Atletiko Zalesie | 13 | 13 | ||||
| 6 | 1_751 | ANTALÍK | Michal | 2012 | 5 | 6 | 11 | ||||
| 7 | 4_1183 | GRANČAI | Dominik | 2011 | (Bratislava - Rača) | 11 | 11 | ||||
| 8 | 2_84 | FÜLÖP | Lukáš | 2012 | Btk Veľký Biel | 10 | 10 | ||||
| 8 | 5_51 | FÜLOP | Dávid | 2011 | Btk Veľký Biel | 10 | 10 | ||||
| 10 | 1_690 | HAMAŠ | Patrik | 2012 | 8 | 8 | |||||
| 10 | 4_1165 | KOPAČ | Tobias | 2011 | Naša atletika | 8 | 8 | ||||
| 12 | 3_144 | BELAČIČ | Maximilian | 2011 | BAMM | 6 | 6 | ||||
| 12 | 4_1167 | KORŠŇÁK | Michal | 2012 | Run For Fun | 6 | 6 | ||||
| 12 |
|
BERLANSKÝ | Samuel | 2012 | Ao Tj Spartak Myjava | 6 | 6 | ||||
| 15 | 4_1174 | SULAN | Michal | 2011 | ŠK Triatlon Pezinok | 5 | 5 | ||||
| 16 | 1_505 | BEZAK | Matus | 2013 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 4_1185 | CIDORÍK | Maxim | 2012 | (Slovenský Grob) | 4 | 4 | ||||
| 18 | 1_705 | JOZEFÁK | Viktor | 2013 | 3 | 3 | |||||
| 18 | 3_197 | LÍPA | Samuel | 2013 | ROZBEHAME SENEC A OKOLIE | 3 | 3 | ||||
| 18 | 2_93 | POLÁČEK | Samuel | 2012 | 3 | 3 | |||||
| 18 | 4_1162 | ŠIŠKA | Alexander | 2012 | (Bratislava - Vajnory) | 3 | 3 | ||||
| 22 | 4_1169 | ADAMOVSKÝ | Filip | 2013 | (Bratislava) | 2 | 2 | ||||
| 22 | 1_585 | HUČKO | Matúš | 2013 | 2 | 2 | |||||
| 24 | 4_1170 | ADAMOVSKÝ | Richard | 2013 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 24 | 2_88 | KAKAŠ | Teo | 2011 | Btk Veľký Biel | 1 | 1 | ||||
| 24 | 4_1166 | MAŠEK | Martin | 2013 | (Bratislava - Rača) | 1 | 1 | ||||
| 24 | 1_617 | MESÁROŠ | Patrik | 2011 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 4_1182 | ŠKUTA | Samuel | 2013 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 24 | 4_1184 | ŠMID | Tomáš | 2013 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 24 | 2_95 | VAVRINKOVIČ | Michal | 2013 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 4_1178 | VÍTEK | Tomáš | 2013 | Jána Pavla II | 1 | 1 | ||||
| 24 |
|
MINÁRIK | Lukáš | 2013 | BAMM | 1 | 1 |

Pretekári umiestnení na celkovom 2. a 3. mieste sa pretekov nezúčastnili. Ceny majú odložené u usporiadateľov.
Dievčatá 2014-2016
Celkovo sa do miniligy v tejto kategórii zapojilo viac ako 92 dievčat.
| poradie | ID_2025 | priezvisko | meno | rok | klub | body 1 | body 2 | body 3 | body 4 | body 5 | spolu bodov |
| 1 | 1_621 | MIKUŠÍKOVÁ | Lara | 2016 | BAMM | 30 | 25 | 15 | 24 | 20 | 114 |
| 2 | 1_509 | DEÁKOVÁ | Klára | 2014 | Ak Puma Senec | 25 | 30 | 20 | 15 | 90 | |
| 3 | 2_45 | ANTALIKOVÁ | Lucia | 2016 | BAMM | 11 | 4 | 12 | 11 | 38 | |
| 4 | 4_1116 | SEDLÁKOVÁ | Anika | 2015 | ZŠ Jána Kupeckého | 30 | 30 | ||||
| 5 | 1_646 | ŠPILÁKOVÁ | Ema | 2015 | BAMM | 19 | 3 | 6 | 28 | ||
| 6 | 3_233 | TOMAŠOVÁ | Marína | 2014 | (Varín) | 11 | 15 | 26 | |||
| 7 | 2_58 | HULIKOVA | Lea | 2016 | Fox Ski Academy | 22 | 22 | ||||
| 7 | 1_732 | SUSKI | Cataleya | 2014 | 22 | 22 | |||||
| 9 | 1_641 | SÝKOROVÁ | Mia | 2016 | BAMM | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 10 | 2_46 | BITTEROVÁ | Johana | 2015 | 19 | 19 | |||||
| 10 | 4_1103 | CIDORÍKOVÁ | Marína | 2014 | (Slovenský Grob) | 19 | 19 | ||||
| 12 | 1_736 | HOŠTÁKOVÁ | Tereza | 2014 | 17 | 17 | |||||
| 12 | 2_60 | JAMRIŠKOVÁ | Matilda | 2014 | - | 17 | 17 | ||||
| 14 | 1_536 | MIHÁLOVÁ | Izabela | 2016 | 15 | 1 | 16 | ||||
| 15 | 2_56 | GULIŠOVÁ | Lucia | 2015 | 15 | 15 | |||||
| 16 | 1_510 | DIŠKANCOVÁ | Miroslava | 2016 | BAMM | 13 | 1 | 14 | |||
| 17 | 2_62 | KUČAROVÁ | Ada | 2015 | 13 | 13 | |||||
| 18 | 1_601 | KRAKOVIK | Kristína | 2016 | 11 | 11 | |||||
| 19 | 4_1115 | ŠUTOVSKÁ | Šarlotka | 2014 | ŠK Triatlon Pezinok | 10 | 10 | ||||
| 20 | 4_1154 | BEBEJOVÁ | Monika | 2014 | (Bratislava) | 9 | 9 | ||||
| 20 | 1_737 | JAVOR | Ivana | 2014 | 9 | 9 | |||||
| 20 | 2_80 | ZÁTUROVÁ | Michaela | 2016 | 9 | 9 | |||||
| 23 |
|
BABKOVIČOVÁ | Mia | 2014 | Ac Stavbár Nitra | 8 | 8 | ||||
| 23 | 2_52 | FÜLÖPOVÁ | Natália | 2015 | Btk Veľký Biel | 8 | 8 | ||||
| 23 | 4_1122 | KONČAL | Mia | 2014 | ŠK Run For Fun Bratislava | 8 | 8 | ||||
| 23 | 1_539 | NAGYOVÁ | Diana | 2015 | 8 | 8 | |||||
| 23 | 3_221 | SILVA PIAČEK | Ella Sofia | 2016 | 8 | 8 | |||||
| 28 | 4_1114 | CINTULOVA | Olivia | 2015 | Kryha | 7 | 7 | ||||
| 29 | 1_653 | TUHÁ | Laura | 2015 | BAMM | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 30 | 1_575 | GALČÍKOVÁ | Gretka | 2016 | BAMM | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 31 | 1_613 | LUČENIČOVÁ | Zoja | 2016 | BAMM | 5 | 1 | 6 | |||
| 32 | 4_1158 | CIPKOVÁ | Hana | 2015 | ŠK Triatlon Pezinok | 6 | 6 | ||||
| 32 | 1_570 | EL RASHED | Diana | 2016 | 6 | 6 | |||||
| 32 | 2_64 | MALOVCOVA | Amélia | 2014 | 6 | 6 | |||||
| 32 | 3_213 | NETOUSKOVA | Dorota | 2014 | 6 | 6 | |||||
| 36 | 4_1131 | DROTOVÁNOVÁ | Katarína | 2014 | SŠ DeLaSalle | 5 | 5 | ||||
| 36 | 3_171 | HŰTTNEROVÁ | Anna | 2014 | 5 | 5 | |||||
| 36 |
|
KNOTKOVÁ | Vanda | 2015 | 5 | 5 | |||||
| 36 | 2_205 | STASKOVICOVA | Janka | 2016 | 5 | 5 | |||||
| 40 | 1_583 | HRAJNOHOVÁ | Nina | 2014 | BAMM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | 1_654 | TUHÁ | Tamara | 2015 | BAMM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 42 | 2_68 | MURAVSKA | Annabel | 2014 | AK PUMA SENEC | 3 | 1 | 4 | |||
| 43 | 4_1117 | BELÁSOVÁ | Monika | 2016 | ZŠ Jána Kupeckého | 4 | 4 | ||||
| 43 |
|
LYÓCSA | Sofia | 2015 | 4 | 4 | |||||
| 43 | 1_724 | MÚČKOVÁ | Eliška | 2014 | 4 | 4 | |||||
| 46 | 1_528 | JANÁKOVÁ | Ema | 2015 | 3 | 3 | |||||
| 46 | 4_1134 | ONDRUŠKOVÁ | Nina | 2016 | Zš Kataríny Brúderovej | 3 | 3 | ||||
| 48 | 4_1113 | CINTULOVA | Linda | 2014 | (Bratislava - Ružinov) | 2 | 2 | ||||
| 49 | 2_50 | DILLANE | Lily | 2016 | PUMA SENEC | 1 | 1 | 2 | |||
| 49 | 3_195 | LACZOVÁ | Sofia | 2016 | (Bernolákovo) | 1 | 1 | 2 | |||
| 51 | 1_627 | PAULENOVÁ | Ziva | 2016 | 2 | 2 | |||||
| 51 | 3_234 | TRIAŠKOVA | Liliana | 2015 | 2 | 2 | |||||
| 53 | 1_503 | BAJDICHOVÁ | Dominika | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1104 | BÁNOCZAYOVÁ | Michaela | 2015 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 2_223 | CERNOTOVA | Margaretka | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1130 | DROTOVÁNOVÁ | Ľudmila | 2014 | SŠ DeLaSalle | 1 | 1 | ||||
| 53 | 2_51 | ĎURANOVÁ | Dorota | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1126 | GAJDOŠÍKOVÁ | Izabela | 2014 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_580 | HOLEŠOVÁ | Matilda | 2016 | BAMM | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_597 | KAFFKA | Juliana | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_600 | KANKOVÁ | Vanesa | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1149 | KIRCHNER | Amelie | 2015 | (Bratislava - Vajnory) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1133 | KOVALOVA | Lea | 2016 | ŠK Triatlon Pezinok | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_605 | KRÁSNOHORSKÁ | Eliška | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_726 | KRČMÉRY | Lucia | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_686 | KRCHŇÁKOVÁ | Ela | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 2_219 | KRIVOSUDSKA | Laura | 2014 | Maxim | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_665 | KROČKOVÁ | Amalia | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_535 | LAJPRÍKOVÁ | Amélia | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_716 | LIANG | Angelína | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_693 | MATÚŠOVÁ | Eliška | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_620 | MIKLOSY | Miriam | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_537 | MIŠKOVSKA | Ema | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_713 | NEMČEKOVÁ | Terézia | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1135 | ONDRUŠKOVÁ | Anabela | 2014 | Zš Kataríny Brúderovej | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_624 | ORLÍKOVÁ | Monika | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_660 | OSUSKÁ | Alica | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 |
|
OVARI | Ella | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1146 | PÁSZTÓ | Liliana Lorelai | 2014 | (Pezinok) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1109 | PISOVA | Melania | 2016 | Triax | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1111 | PIŠKOVÁ | Nela | 2015 | Vajnory | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_631 | ROALFE | Ella | 2016 | Obed u Andy | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1127 | SLODICAKOVA | Michaela | 2016 | #spolunatreku | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_731 | SUSKI | Noemi | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_642 | SZEMANOVÁ | Eliška | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_685 | ŠEVCECHOVÁ | Lucia | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_684 | ŠEVCECHOVÁ | Zuzana | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1106 | TVRDOŇOVÁ | Miška | 2016 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1118 | VALAŠTIAKOVÁ | Michaela | 2016 | ZŠ Jána Kupeckého | 1 | 1 | ||||
| 53 |
|
VEVERKOVÁ | Nina | 2016 | Bamm | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1108 | VRBÍKOVA | Paulína | 2014 | Zš Kataríny Brúderovej | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_744 | ZAJAČIKOVÁ | Dorota | 2014 | 1 | 1 | |||||

Chlapci 2014-2016
Celkovo sa do miniligy v tejto kategórii zapojilo viac ako 92 chlapcov.
| poradie | ID_2025 | priezvisko | meno | rok | klub | body 1 | body 2 | body 3 | body 4 | body 5 | spolu bodov |
| 1 | 1_563 | BROZMAN | Miroslav | 2015 | BAMM | 19 | 10 | 6 | 1 | 36 | |
| 2 | 1_611 | LAVO | Alex | 2014 | Naša Atletika | 30 | 6 | 36 | |||
| 3 | 1_622 | MURÍN | Pavol | 2015 | BAMM | 7 | 19 | 8 | 1 | 35 | |
| 4 | 2_65 | MALOVEC | Peter | 2016 | 30 | 30 | |||||
| 4 | 3_214 | ONDRIŠÍK | Tomáš | 2014 | 30 | 30 | |||||
| 4 | 4_1124 | VIRÁG | Michal | 2015 | ŠK Triatlon Pezinok | 30 | 30 | ||||
| 7 | 2_54 | GRMAN | Samuel | 2015 | (Bratislava) | 8 | 9 | 10 | 27 | ||
| 8 | 1_559 | BAKSA | Sebastian | 2015 | BAMM | 25 | 25 | ||||
| 8 | 2_239 | NEUMANN | Nikolas | 2014 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 3_204 | MITCHELL | Max | 2016 | 24 | 24 | |||||
| 10 | 4_1119 | STIGLIC | Maxim | 2015 | Tempo Praha | 24 | 24 | ||||
| 12 | 2_236 | DANISKA | Florian | 2014 | 22 | 22 | |||||
| 12 | 1_662 | CHOVANEC | Daniel | 2015 | 22 | 22 | |||||
| 14 | 4_1132 | DIANIŠKA | Dávid | 2015 | Bez klubu | 19 | 19 | ||||
| 14 | 3_183 | KAMAS | Michal | 2014 | Franek | 19 | 19 | ||||
| 16 | 2_49 | DILLANE | Ben | 2016 | MŠK Senec | 13 | 5 | 18 | |||
| 17 | 1_635 | SPIŠÁK | Ján | 2015 | Run for Fun | 17 | 17 | ||||
| 17 | 2_77 | TOMAN | Richard | 2014 | 17 | 17 | |||||
| 19 | 1_634 | SOLÁR | Richard | 2015 | BAMM | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 20 | 3_232 | TOMAŠOV | Matej | 2016 | (Šenkvice) | 7 | 8 | 15 | |||
| 21 | 3_180 | JUHOS | Samuel | 2016 | 15 | 15 | |||||
| 21 | 1_607 | KRCHŇÁK | Jakub | 2016 | 15 | 15 | |||||
| 21 | 4_1110 | ŠIŠKA | Milan | 2014 | (Bratislava - Vajnory) | 15 | 15 | ||||
| 21 | 2_76 | ŠTEFAN | Michal | 2016 | Maxim Servis | 15 | 15 | ||||
| 25 | 1_618 | MESÁROŠ | Roman | 2016 | 13 | 13 | |||||
| 26 | 4_1121 | VARHOLÁK | Tomáš Martin | 2016 | AK Slávia TU Košice | 12 | 12 | ||||
| 26 | 3_258 | VINCZE | Jakub | 2016 | Šk Nová Dedinka | 12 | 12 | ||||
| 28 | 1_709 | ADAMEC | Teo | 2015 | 11 | 11 | |||||
| 28 | 2_61 | KUCERA | Markus | 2016 | 11 | 11 | |||||
| 30 | 1_577 | GULČÍK | Marek | 2016 | BAMM | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | |
| 31 | 4_1147 | BACHRATÝ | Daniel | 2015 | (Bratislava) | 10 | 10 | ||||
| 32 | 3_150 | DEÁK | Dávid | 2016 | MŠK Senec | 9 | 9 | ||||
| 32 | 1_689 | NOVÁČEK | Matej | 2015 | 9 | 9 | |||||
| 34 | 1_707 | KELLO | Maximilián | 2015 | 8 | 8 | |||||
| 35 | 2_71 | POLÁČEK | Jakub | 2014 | 7 | 7 | |||||
| 35 | 4_1159 | ŠIMKO | Tomáš | 2014 | (Bratislava - Vajnory) | 7 | 7 | ||||
| 37 | 1_574 | GAJDOŠÍK | Paťko | 2016 | BAMM | 6 | 6 | ||||
| 37 | 3_181 | JUHOS | Richard | 2016 | 6 | 6 | |||||
| 37 | 2_72 | SELECKÝ | Filip | 2014 | 6 | 6 | |||||
| 40 | 4_1123 | HALÁK | Tomáš | 2016 | (Bratislava) | 5 | 5 | ||||
| 40 | 1_730 | REJTA | Ondrej | 2015 | 5 | 5 | |||||
| 42 | 3_146 | BITTNER | Oliver | 2015 | SK nova dedinka | 4 | 4 | ||||
| 42 | 4_1153 | DIAKIV | Stanislav | 2014 | Základná škola Kataríny Bruderovej | 4 | 4 | ||||
| 42 | 1_672 | KLIMT | Samuel | 2016 | STU Slavia Bratislava | 4 | 4 | ||||
| 42 | 2_74 | SUDA | Michal | 2015 | 4 | 4 | |||||
| 46 | 1_645 | ŠPILÁK | Patrik | 2016 | BAMM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 47 | 3_148 | BORŠ | Patrik | 2015 | 3 | 3 | |||||
| 47 |
|
KRAJČÍK | Filip | 2014 | Run For Fun | 3 | 3 | ||||
| 47 | 1_742 | MAJERČÁK | Marcel | 2015 | 3 | 3 | |||||
| 47 | 2_70 | PAJCHORT | Adam | 2015 | Maxim | 3 | 3 | ||||
| 51 | 1_740 | MOJŽIŠ | Oskar | 2015 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 52 | 2_63 | KURUCZ | Denis | 2016 | 2 | 2 | |||||
| 53 | 4_1151 | BEDNÁRIK | Marko | 2014 | ZŠ Kateríny Brúderovej | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_728 | BENKO | Sebastián | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 2_47 | BOŽIK | Jonáš | 2014 | Btk Veľký Biel | 1 | 1 | ||||
| 53 | 2_238 | DANISKA | Leonard | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 2_218 | GAGO-HILCIK | Timur | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_691 | HAMAŠ | Andrej | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1112 | HOLENIA | Rafael | 2016 | (Bratislava - Vajnory) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_677 | HORVÁTH | Blažej | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_676 | HORVÁTH | Tadeáš | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1152 | CHÁVEZ VAŠI | Santiago | 2014 | ZŠ Kateríny Brúderovej | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1125 | CHORVÁT | Tomáš | 2015 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1101 | JAĎUĎ | Matúš | 2016 | Zš Kataríny Brúderovej | 1 | 1 | ||||
| 53 | 2_59 | JAMRIŠKA | Adam | 2016 | - | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_598 | KAFFKA | Samuel | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 3_244 | KARPAT | Artur | 2016 | Senec Academy | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1129 | KOPRNA | Juraj | 2016 | (Bratislava - Vajnory) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_602 | KRAKOVIK | Samuel | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_603 | KRAKOVIK | Teodor | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_604 | KRALOVIČ | Alex | 2015 | BAMM | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1120 | KRIŽAN | Šimon | 2016 | ZŠ Jána Kupeckého | 1 | 1 | ||||
| 53 | 4_1148 | KUBOVIČ | Filip | 2015 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_608 | KUZÁR | Martin | 2015 | Sloník | 1 | 1 | ||||
| 53 | 3_199 | LONGAUER | Martin | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_538 | MORAVICKY | Henrich | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 3_209 | MÓZES | Kristof | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1157 | MURIN | Janko | 2015 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 3_242 | OŠÚS | Sebastián | 2016 | Senec Academy | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_625 | PAŠKA | Dušan | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 3_216 | PAVLAK | Lukaš | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_703 | PAVLINA | Matej | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 3_224 | STIGLICZ | Tobias | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_723 | TAKÁČ | Timotej | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_551 | TOMAŠKOVIČ | Simon | 2014 | Obed u Andy | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_651 | TOTH | Evan | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_552 | TROYE | Jonathan | 2015 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_553 | TROYE | William | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 3_236 | TRSTENSKÝ | Juraj | 2014 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 4_1107 | TVRDOŇ | Matej | 2014 | (Bratislava) | 1 | 1 | ||||
| 53 | 1_555 | VALIČEK | Patrik | 2016 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1_715 | ŽALMAN | Milan | 2015 | 1 | 1 | |||||
Dievčatá 2017-2019
Celkovo sa do miniligy v tejto kategórii zapojilo vaic ako 95 dievčat.
| poradie | ID_2025 | priezvisko | meno | rok | klub | body 1 | body 2 | body 3 | body 4 | body 5 | spolu bodov |
| 1 | 2_39 | TKÁČOVÁ | Nina | 2017 | AK Bojničky | 30 | 10 | 24 | 20 | 84 | |
| 2 | 1_519 | MURÍNOVÁ | Dominika | 2018 | BAMM | 13 | 22 | 6 | 11 | 52 | |
| 3 | 1_564 | BROZMANOVÁ | Ema | 2018 | BAMM | 22 | 3 | 8 | 4 | 37 | |
| 4 | 4_1034 | SIVAKOVA | Stella | 2018 | (Kráľova pri Senci) | 19 | 15 | 34 | |||
| 5 | 4_1037 | DIANIŠKOVÁ | Diana | 2017 | Bez klubu | 30 | 30 | ||||
| 5 | 1_694 | KLISKÁ | Tereza | 2017 | 30 | 30 | |||||
| 7 | 1_518 | GREGUŠOVÁ | Terézia | 2017 | BAMM | 17 | 1 | 3 | 8 | 29 | |
| 8 | 2_13 | HRICKOVÁ | Klaudia | 2018 | BAMM | 19 | 7 | 2 | 28 | ||
| 9 | 2_29 | LÓCIOVÁ | Sofinka | 2018 | Roni Run Club | 25 | 25 | ||||
| 9 | 1_661 | PRAŽENICOVÁ | Natália | 2017 | 25 | 25 | |||||
| 11 | 1_594 | JURGOVÁ | Marína | 2017 | 19 | 19 | |||||
| 12 | 2_3 | BALOGHOVA | Nina | 2018 | Velky Biel | 17 | 17 | ||||
| 13 | 2_38 | SUDOVÁ | Sofia | 2018 | 15 | 15 | |||||
| 13 | 4_1014 | SUMEGOVÁ | Alexandra | 2017 | ZŠ Jána Kupeckého | 15 | 15 | ||||
| 13 | 1_643 | ŠKOTTOVÁ | Dorota | 2017 | BAMM | 15 | 15 | ||||
