IML 2016-17
Ivanská minifutbalová liga - regionálna liga SZMF
Poradie | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Dané | Obdržané | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čierne Kone | 10 | 8 | 1 | 1 | 102 | 46 | 25 | WWWWD |
2 | KLM | 10 | 6 | 2 | 2 | 99 | 72 | 20 | WDWWD |
3 | FC Old School | 10 | 6 | 2 | 2 | 77 | 67 | 20 | LDWWW |
4 | FC Nealko | 10 | 3 | 0 | 7 | 77 | 107 | 9 | WLLLW |
5 | Warriors | 10 | 3 | 1 | 6 | 81 | 87 | 7 | LLLLL |
6 | Young Boys | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 103 | -3 | LWLLL |
Bonusové body
Warriors - -3.00
Young Boys - -6.00
Sezóna začala 1.10.2016