- Dátum: 12. 09. 2020 (So)
- Miesto: Ivanka pri Dunaji, okr. Senec, centrum v areáli strednej školy
- Dĺžky tratí: prispôsobené veku
- Povrch: prevažne poľné cestičky, ale aj asfalt, tráva, štrk a pod.
- Kategória: deti odstupňované po 2 rokoch, kadeti, muži a ženy do 40 rokov a muži a ženy od 40 rokov
- Organizátor: Telovýchovná jednota Ioan 1209
- Informácie: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Program
Prezentácia na mieste, v rámci ktorej dostane pretekár štartovné číslo a ďalšie drobnosti, začína na mieste 11.9. v čase od 18:00 do 20:00, alebo s obmedzením ešte aj v deň pretekov do 9:00! V každom prípade len do naplnenia limitov.
Cyklistické preteky Ivanka XC
7:30 |
Začiatok prezentácie |
|
9:00 | Štart najmladšej detskej kategórie, kategórie Baby | |
Všetky ostatné časy sú len odhadované a môžu sa meniť! | ||
Štart kategórie Mikro | ||
Štart kategórie Mili | ||
Vyhlásenie výsledkov predchádzajúcich kategórií | ||
Propozície
Propozície pretekov Ivanka XC
Už 6. ročník cezpoľných cyklistických pretekov pre začiatočníkov a nenáročných cyklistov.
Ivanka pri Dunaji, 12.9.2020
Hlavným organizátorom pretekov je Telovýchovná jednota Ioan 1209. Sledujte naše stránky, pretože postupne pridávame podrobnejšie informácie.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 0917 577 338
Riaditeľ pretekov: Marián Mališ
Centrum pretekov
Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji, ul. SNP 30
Kategórie
- Baby – rok narodenia 2016 a viac (1 okruh po antuke)
- Mikro – roka narodenia 2014 – 2015 (2 okruhy po areáli)
- Mili – rok narodenia 2012 – 2013 (1 malý okruh)
- Mini – rok narodenia 2010 – 2011 (3 malé okruhy)
- Mladší žiaci/-čky – rok narodenia 2008 – 2009 (5 malých okruhov)
- Starší žiaci/-čky – rok narodenia 2006 – 2007 (5 malých okruhov)
- Kadeti/kadetky - rok narodenia 2002 – 2005 (krátka trať, cca 11km)
- Family (muži a ženy bez rozdielu veku) 2001 a starší (krátka trať, cca 11km)
- Dospelí -39 (muži a ženy) – narodení v roku 2001 -1981 (dlhá trať, cca 22km)
- Dospelí 40+ (muži a ženy) – narodení v roku 1980 a starší (dlhá trať, cca 22km)
Trate
Detské – od zhruba 1 do 7 km, deti v kategóriách Baby ešte menej
Dospelí a kadeti – 11 alebo 22 km
Mapky sú v záložke Trate.
Harmonogram
Prihlasovanie je možné vykonávať priebežne až do naplnenia kvót. Uprednostňujeme on-line prihlasovanie. Štartovné je potrebné zaplatiť včas, jeho výška postupne rastie!
Deň pred pretekmi (11.9.) bude možné si v čase 18:00 až 20:00 vyzdvihnúť štartovný balíáček a vyhnúť sa tak rannému zhonu v deň pretekov.
Deň pretekov, 12.9.
- 7:30 začiatok prezentácia na mieste (pre všetky kategórie platí, že končí najneskôr 15 minút pred jej plánovaným štartom)
- 9:00 štart kategórie Baby
Poznámka: Časy štartov ďalších kategórií sú len približné, nie je možné odhadnúť všetky situácie, ktoré môžu nastať, preto je potrebné prísť radšej skôr.
- 9:20 štart kategórie Mikro
- 9:35 štart kategórie Mili
- 9:55 štart kategórie Mini
- 10:25 štart prvej kategórie žiakov
- 11:00 štart dospelých a kadetov
- 12:30 tombola
Podmienky účasti
Pretekári do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
Všetci účastníci pretekov (súťažiaci, ich doprovod či iní diváci)
- sú povinní dodržiavať pokyny organizátora, pohybovať sa len vo vyhradených priestoroch a neohrozovať seba či iných prítomných,
- svojou prítomnosťou vyjadrujú súhlas s vytváraním fotografických či iných záznamov a ich použitím, napr. na propagáciu aktivít organizátora a pod.
Celkový počet účastníkov pretekov bude z dôvodu bezpečnosti obmedzený na 300. Maximálny počet účastníkov v každej z detských kategórií je 50.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Všetky bicykle a odrážadlá, na ktorých budú účastníci súťažiť, musia byť v dobrom technickom stave. Odporúčame používať krosové alebo horské bicykle. Všetci účastníci sú povinní mať správne nasadenú cyklistickú prilbu počas celých pretekov! Výnimky sa nepripúšťajú, akékoľvek nedodržanie tejto podmienky bude predmetom vylúčenia z pretekov.
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na riadidlách, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez správne pripevneného štartového čísla sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Bez súhlasu usporiadateľa sú štartové čísla neprenosné na inú osobu. Pokiaľ pretekár odštartuje so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.
Ceny a tombola
Prví traja pretekári v každej kategórii získajú medaily a vecné ceny. Ďalšie hodnotné ceny sa budú rozdávať v tombole. Hlavné ceny až v hodnotách stoviek EUR.
Štartovné
Do 31.8. | Do 9.9. | Na mieste | |
Deti 2014+ Baby a Mikro |
2,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Deti 2006 - 2013 | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
Dospelí a kadeti | 5,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
Poznámka: Výška štartovného závisí od termínu pripísania štartovného na náš účet. Rodinu tvoria min. 3 členovia (2 rodičia a dieťa, alebo 1 rodič a 2 deti) a za každého člena je zľava 1,-€., ale len v prípade, že príde štartovné na náš účet najneskôr do 9.9.2020..
Štartovné plaťte bankovým prevodom na náš účet SK7109000000005081439367. Ako variabilný symbol uveďte číslo prihlášky, ktoré dostanete v potvrdení od nás emailom (Potvrdenie prihlášky Ivanka XC) po prihlásení sa cez formulár v záložke prihlasovanie. V prípade hromadnej platby za viacerých účastníkov súčasne, uveďte v odkaze pre prijímateľa aj ostatné čísla prihlášok.
Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 9.9.2020 do 24:00 je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 2,-€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Doplnené: V prípade náhleho zhoršenia situácie z dôvodu COVID-19 budeme hľadať vhodné riešenie buď úpravou podmienok pretekov, alebo ich presunom na náhradný termín!
Parkovanie
V priľahlých uliciach v zmysle platných predpisov a podľa pokynov organizátorov.
Prihlasovanie
Prihlasovanie
Online prihlasovanie bolo ukončené! Ešte bude možné sa prihlásiť aj na mieste 11.9. v čase od 18:00 do 20:00, alebo s obmedzením ešte aj v deň pretekov do 9:00! V každom prípade len do naplnenia limitov.
Aj štartovné už plaťte len na mieste, pretože už sa nestihne pripísať na náš účet!
Prihlásení
Čím skôr štartovné uhradíte na náš účet, tým menej zaplatíte! Skôr prihásení nám pomáhajú sa lepšie pripraviť a my sa im za to odmeníme. Viac nájdete v záložke Propozície.
Baby (2016 - 2020)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Križan Dominik | Tomášov | Križanovci | 1321 |
Vidova Katarina | Bernolakovo | 1327 - uhradené | |
Oláhová Nela | Senec | 1329 - uhradené | |
Úreková Ema | Zálesie | UREK family | 1351 - uhradené |
Halinkovičová Adelka | Ivanka pri Dunaji | 1353 - uhradené | |
Laczova Sofia | Ivanka pri Dunaji | Laczovy | 1356 - uhradené |
Páleš Oliver | Ivanka pri Dunaji | 1362 - uhradené | |
Bezúr Eduard | Senec | 1373 - uhradené | |
Gyuraszova Dominika | Ivanka pri Dunaji | 1400 - uhradené | |
Kominek Daniel | Zlkovce | Kominek | 1406 - uhradené |
Šimová Soňa | Budmerice | 1431 - uhradené | |
Wiebauer Marko | Ivanka pri Dunaji | FitFamily | 1442 - uhradené |
Galčíková Gréta | Bernolákovo | Galčíková | 1447 - uhradené |
Dobák Šimon | Ch. Grob | 1451 - uhradené | |
Mruk Isabelle | Ch. Grob | 1452 - uhradené | |
Modrovský Jakub | Svaty Jur | 1458 - uhradené | |
Lacúch Félix | Senec | 1461 - uhradené | |
Erdödyová Michaela | Bernolákovo | Grófovci | 1489 - uhradené |
Odnechtová Nikolka | Ivanka pri Dunaji | 1503 - uhradené | |
Malichova Anna | Most pri Bratislave | 1534 | |
Ďumbalová Martinka | Bratislava | 1551 |
Mikro (2014 - 2015)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Štálnik Timotej | Bernolákovo | Čeklíšske šípy | 1317 |
Beznák Matyáš | Bernolákovo | 1324 - uhradené | |
Chlebo Viliam | Bratislava | 1326 | |
Úreková Natália | Zálesie | UREK family | 1350 - uhradené |
Halinkovičová Eliška | Ivanka pri Dunaji | 1352 - uhradené | |
Nemček Vladimír | Bernolákovo | 1354 - uhradené | |
Hrajnohová Nina | Ivanka pri Dunaji | 1366 - uhradené | |
Bezúr Richard | Senec | 1372 - uhradené | |
Kováč Peter | Ivanka pri Dunaji | Kováčovci | 1381 |
Slivková Samantha | Ivanka pri Dunaji | SLIVKY | 1385 |
Chudík Lukáš | Ivanka pri Dunaji | Mikro | 1390 - uhradené |
Orlíková Monika | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1392 |
Kominek Rastislav | Zlkovce | Kominek | 1407 - uhradené |
Peter Nagy | Bratislava | Nagyovci | 1425 - uhradené |
Baksová Izabela | Ivanka pri Dunaji | Senshi Dojo | 1443 - uhradené |
Miškovská Ema | Ivanka pri Dunaji | Zabky | 1462 - uhradené |
Kmiťová Evka | Bratislava | team Kmiťovci | 1468 - uhradené |
Kubrický Michal | Bratislava | Kubrická | 1477 |
Rzavská Tamara | Bratislava | SISTERS Team Topoľčianska | 1492 - uhradené |
Jablonicky Tomas | Bratislava | Jablonicky | 1497 - uhradené |
Beránek Tomáš | Chorvátsky Grob | 1499 | |
Bahorecová Alžbetka | Jacovce | 1505 - uhradené | |
Svetlíková Liliana | Bernolákovo | Jaroslav | 1523 |
Maťašová Dominika | Tomášov | 1526 | |
Maťašová Laura | Tomášov | 1527 | |
Chocholova Hana | Ivanka pri Dunaji | 1532 | |
Kamas Michal | Senec | 1538 - uhradené | |
Tomáš Funtík | Bratislava | STUbáčik | 1539 |
Páleník Jurko | Zálesie, Bratislava | páleník | 1545 |
Páleník Janko | Zálesie, Bratislava | páleník | 1546 |
Boňková Júlia | Nová Dedinka | 1549 |
Mili (2012 - 2013)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Križan Peter | Tomášov | Križanovci | 1320 - uhradené |
Oláh Denis | Senec | 1328 - uhradené | |
Marázová Natália | Bratislava - Podunajské Biskupice | Marázovci | 1337 - uhradené |
Mitanová Martina | Nitra | Mitanovci | 1344 - uhradené |
Hrajnohová Hana | Ivanka pri Dunaji | 1367 - uhradené | |
Miľo Viliam | Bratislava | 1377 - uhradené | |
Dúbravková Simona | Tomášov | 1386 - uhradené | |
Hinterschuster Matej | Ivanka pri Dunaji | Mili | 1388 - uhradené |
Brimusova Petra | Hrnciarovce Nad Parnou | BrimusF | 1391 - uhradené |
Orlíková Annamária | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1393 - uhradené |
Petrú Martin | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1409 - uhradené |
Valíček Richard | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1410 - uhradené |
Malík Juraj | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1411 - uhradené |
Šimo René | Budmerice | 1430 - uhradené | |
Jancovic Jakub | ivanka pri dunaji | 1437 - uhradené | |
Mruk Amelie | Ch. Grob | 1453 - uhradené | |
Žiačik Lucas | Senec | 1459 - uhradené | |
Mališková Lea | Chorvátsky Grob | Mališkovci | 1465 - uhradené |
Kmiť Juraj | Bratislava | team Kmiťovci | 1467 - uhradené |
Kubrická Tatiana | Bratislava | Kubrická | 1478 |
HazlingerovÁ Kristína | Bratislava | 1481 - uhradené | |
Erdödyová Danka | Bernolákovo | Grófovci | 1488 - uhradené |
Jablonicky Lukas | Bratislava | Jablonicky | 1496 - uhradené |
Šelmeci Pavol | Ivanka pri Dunaji | 1498 | |
Damianko Vida | Bratislava Raca | ch | 1500 - uhradené |
Odnechta Marko | Ivanka pri Dunaji | 1501 - uhradené | |
Laco Andrej | Bratislava | Lacovci | 1518 - uhradené |
OndrejoviČ Adam | Bratislava | pohoďacy | 1520 |
Makovník Ondrej | Most pri Bratislave | 1522 - uhradené | |
Jevoš Miroslav | Čataj | 1542 | |
Akova Alžbeta | Zálesie | 1544 | |
Brimusova Petra | Hrnciarovce nad Parnou | BrimusF | 1548 |
Mini (2010 - 2011)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Paulechová Soňa | Tomášov | 1330 - uhradené | |
Németh Rastislav | Senec | 1331 - uhradené | |
Jiránková Dominika | Bratislava-Vajnory | Jiránkovci | 1333 - uhradené |
Jiránek Dominik | Bratislava-Vajnory | Jiránkovci | 1334 - uhradené |
Marázová Martina | Bratislava - Podunajské Biskupice | Marázovci | 1336 - uhradené |
Gabriel Daniel | Dolná Súča | Gabrielovci | 1338 - uhradené |
Mitanová Simona | Nitra | Mitanovci | 1343 - uhradené |
Kováč Tomáš | Ivanka pri Dunaji | Kováčovci | 1380 - uhradené |
Slivková Vaneska | Ivanka pri Dunaji | SLIVKY | 1384 |
Dúbravková Nela | Tomášov | 1387 - uhradené | |
Orlíková Jana | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1394 - uhradené |
Korduliak Lukáš | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1412 - uhradené |
Balay Nicholas | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1413 - uhradené |
Trefil Oliver | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1414 - uhradené |
Slávik Jakub | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1415 - uhradené |
Michnica Adam | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1416 - uhradené |
Nagyová Zuzana | Bratislava | Nagyovci | 1428 - uhradené |
Berta Michal | Marianka | Peter | 1433 |
Galčíková Lucia | Bernolákovo | Galčíková | 1446 - uhradené |
Samák Oliver | Bernolákovo | 1463 | |
Pivarčová Natália | Banská Štiavnica | Natália | 1476 - uhradené |
Mihaľko Patrik | Pezinok | 1483 - uhradené | |
Prikopská Lucia | Bernolákovo | Lesky´s Runners | 1485 |
Rzavská Rebeka | Bratislava | SISTERS Team Topoľčianska | 1491 - uhradené |
Franco Arcos | Bratislava | Kaktus Bikes | 1506 |
Šnirc Marek | Ivanka pri Dunaji | Senshi Dojo | 1515 - uhradené |
Laco Martin | Bratislava | Lacovci | 1517 - uhradené |
Akova Anabela | Zálesie | 1543 |
Mladší žiaci/-čky (2008 - 2009)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Gabrielova Veronika | Dolná Súča | Gabrielovci | 1341 - uhradené |
Kobelár Dávid | Ducové | 1363 - uhradené | |
Miľo Eduard | Bratislava | 1376 - uhradené | |
Hinterschuster Tomáš | Ivanka pri Dunaji | mladší žiaci | 1389 - uhradené |
Orlík Jakub | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1395 - uhradené |
Bertóková Barbora | Tomášov | 1401 | |
Mruk Filip | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1417 - uhradené |
Križan Vladimír | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1418 - uhradené |
Tomáš Nagy | Bratislava | Nagyovci | 1427 - uhradené |
Berta Dušan | Marianka | Peter | 1432 |
Sobotová Michaela | Ratkovce | 1436 - uhradené | |
Dobák Michal | Ch. Grob | 1454 - uhradené | |
Kubrický Šimon | Bratislava | Kubrická | 1479 |
Hazlinger Matej | Bratislava | 1480 - uhradené | |
Trebuľa Matej | Bratislava | 1507 - uhradené | |
Magdolen Filip | Topoľčany | 1514 | |
Vojtek Lukas | Zálesie | Senshi Dojo | 1541 |
Starší žiaci/-čky (2006 - 2007)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Mcwilliam Ben | Bernolákovo | 1370 - uhradené | |
Orlíková Gabriela | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1396 - uhradené |
Orlíková Kristiána | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1398 - uhradené |
Balay Dávid | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1419 - uhradené |
Uhrincova Angelina | Kuchyňa | Kaktus bike | 1422 - uhradené |
Machala Daniel | Ch. Grob | 1455 - uhradené | |
Magicová Dáša | Ivanka pri Dunaji | 1466 | |
Dodok Kristián | Ivanka pri Dunaji | Dodokovci | 1470 - uhradené |
Prikopská Katka | Bernolákovo | Lesky´s Runners | 1487 |
Platek Hugo | Dunajská Lužná | 1510 | |
Orlíková Kristiána | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1525 - uhradené |
Ján Špánik | Bratislava | KAKTUS BIKE-Team | 1537 |
Kadeti/kadetky (2002 - 2005)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Dančiak Michal | Kšinná | Punkeri | 1359 - uhradené |
Mcwilliam Alex | Bernolákovo | 1369 - uhradené | |
Orlíková Veronika | Ivanka pri Dunaji | Orlíkovci | 1397 - uhradené |
Haluška Dominik | Bernolákovo | 1426 - uhradené | |
Takács Kristián | Ivanka pri Dunaji | Takács | 1457 |
Komada Adam | Bernolákovo | Ioan 1209 | 1494 - uhradené |
Bruno Platek | Dunajská Lužná | 1508 |
Dospelí (muži a ženy) (1950 - 2001)
Účastník | Obec / mesto | Označenie rodiny | Variabilný symbol |
---|---|---|---|
Štálnik Peter | Bernolákovo | Čeklíšske šípy | 1316 |
Križan Dušan | Tomášov | Križanovci | 1322 |
Koller František | ivanka pri dunaji | 1332 | |
Dvorák Tomáš | Bratislava | 1335 - uhradené | |
Gabriel Branislav | Dolná Súča | Gabrielovci | 1342 - uhradené |
Mitana Martin | Nitra | Mitanovci | 1345 - uhradené |
Mitanova Lucia | Nitra | Mitanovci | 1346 - uhradené |
Maráz Miroslav | Bratislava - Podunajské Biskupice | Marázovci | 1347 - uhradené |
Marázová Martina | Bratislava - Podunajské Biskupice | Marázovci | 1348 - uhradené |
Úrek Ján | Zálesie | UREK family | 1349 - uhradené |
Smolinsky Michal | Nova Dedinka | Bruno | 1357 - uhradené |
Dančiak Jakub | Ivanka pri Dunaji | Punkeri | 1358 - uhradené |
Chmelár Šimon | Bratislava | Punkeri | 1360 - uhradené |
Gonda Matúš | Bratislava | Punkeri | 1361 - uhradené |
Kobelár Andrej | Ducové | 1364 - uhradené | |
Slovák Palino | Ivanka pri Dubaji | 1365 - uhradené | |
Berta Peter | Marianka | 1368 | |
Šrámek Matej | Ovsište | 1371 | |
Bohumel Lukáš | Bratislava | 1374 - uhradené | |
Jablonický Miro | Bratislava | 1378 | |
Haladej Marcel | Ivanka Pri Dunaji | 1382 - uhradené | |
Slivková Katarína | Ivanka pri Dunaji | SLIVKY | 1383 |
Blažíček Dušan | Bernolákovo | 1399 - uhradené | |
Račková Lucia | Tomášov | 1402 | |
Danciakova Valeria | Ivanka pri Dunaji | Punkeri | 1404 - uhradené |
Stanko Ivan | Rovinka | 1405 - uhradené | |
Kominek Rastislav | Zlkovce | Kominek | 1408 |
Valíček Tomáš | Chorvátsky Grob | PROefekt team | 1420 - uhradené |
Ševčík Marian | Bratislava | Ševčík | 1421 |
Kukula Jakub | Svätý Jur | 1423 - uhradené | |
Nagy Slavomír | Bratislava | Nagyovci | 1424 - uhradené |
Prikopsky Dušan | Bernolákovo | Lesky´s Runners | 1429 - uhradené |
Molnár Marek | Bratislava | 1434 - uhradené | |
Špindor Juraj | Bratislava | Expendables cycling team | 1435 |
Mikus Timotej | Slovensky Grob | 1438 | |
Harceg Ivan | Partizanske | 1439 - uhradené | |
Stano Ambrus | Stupava | 1440 | |
Wiebauerova Megi | Ivanka pri Dunaji | FitFamily | 1441 - uhradené |
Janušíková Nina | Limbach | 1444 - uhradené | |
Sládeková Kristína | senec | bike klub lipa | 1445 - uhradené |
Jakoda Frantisek | Galanta | 1448 - uhradené | |
Chromiak Patrik | Skalica | 1449 | |
Roška Vladko | Senec | Roska | 1450 - uhradené |
Chvála Anton | Bratislava | 1456 - uhradené | |
Ďatelinka Dávid | Bernolákovo | 1460 | |
Mališka Rudo | Chorvátsky Grob | Mališkovci | 1464 - uhradené |
Bajči Ľudovit | Zálesie | 1469 - uhradené | |
Belančík Marcus | Bratislava | 1471 - uhradené | |
Doubek Tomáš | Bratislava | 1472 | |
Juraj Skačan | Trávnica | 1473 - uhradené | |
Oravec Dusan | Bratislava | KAKTUS BIKE-Team | 1474 - uhradené |
Pivarč Ján | Banská Štiavnica | Ján | 1475 - uhradené |
Kubrický Rastislav | Bratislava | PROefekt | 1482 |
Mihaľko Dušan | Pezinok | 1484 - uhradené | |
Erdödy Michal | Bernolákovo | Grófovci | 1486 - uhradené |
Erdödyová Hana | Bernolákovo | Grófovci | 1490 - uhradené |
Gašparík Vladimír | Láb | 1493 - uhradené | |
Jablonicka Zuzana | Bratislava | Jablonicky | 1495 - uhradené |
Bahorec Peter | Jacovce | Peter | 1502 |
Páleník Viliam | Zálesie | 1504 | |
Trebuľa Miroslav | Bratislava | 1509 - uhradené | |
Jasenovec Peter | Bratislava | 1512 | |
Burkert Marcel | Bratislava | Klub xenofóbov | 1513 - uhradené |
Laco Marek | Bratislava | Marek | 1516 |
OndrejoviČ Matej | Bratislava | pohoďacy | 1519 |
OndrejoviČovÁ Evka | Bratislava | pohoďacy | 1521 |
Svetlík Jaroslav | Bernolákovo | Jaroslav | 1524 |
Brimusova Natalia | Hrnciarovce nad Parnou | Natalia | 1528 - uhradené |
Dubovec Michal | Bratislava | 1529 | |
Kováč Miroslav | Bratislava | Športservis Team BA | 1531 |
Cibulka Ján | Chorvátsky Grob | 1533 | |
Marek Tejedi | Malinovo | 1535 | |
Špánik Martin | Bratislava | 1536 | |
Mraz Viktor | Rovinka | 1540 | |
Páleník Michal | Zálesie, Bratislava | páleník | 1547 |
Stillhammer Peter | Borovce | 1550 | |
Karas Juraj | Lošonec | 1552 |
Generované: 11.12.2023 14:05:46
Trate
Trate
Trate budú pre rôzne kategórie rôzne. Dospelí si môžu zvoliť kratšiu trať (jeden okruh, cca 11km) alebo dlhšiu trať (2 okruhy). Deti od Mili po žiakov budú robiť okruhy na žltej trati.
Foto a video
Foto a video
Prosím, pošlite nám (linky na) vaše fotky či videá na náš email info(zavináč).ioan1209.sk alebo ich uverejnite na našich FB stránkach
Videá od Peťa Blublu. Ďakujeme.
- kategórie Baby a Mikro
- ostatné detské kategórie a štarty dospeláckych (kameraman musel následne odísť)
Výsledky
Výsledky
Výsledky budú priebežne dopĺňané
Baby-O(drážadlá) dievčatá (2016+)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto |
1 | 50 | Galčíková Gréta | Bernolákovo |
2 | 3 | Halinkovičová Adelka | Ivanka pri Dunaji |
3 | 23 | Gyuraszová Lujza | Most pri Bratislave |
Baby-O(drážadlá) chlapci (2016+)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto |
1 | 7 | Križan Dominik | Tomášov |
2 | 44 | Dobák Šimon | Chorvátsky Grob |
3 | 14 | Ďumbala Alex | Bratislava |
Baby-B(icykle) dievčatá (2016+)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto |
1 | 10 | Gyuraszova Dominika | Ivanka pri Dunaji |
2 | 41 | Šimová Soňa | Budmerice |
3 | 46 | Oláhová Nela | Senec |
4 | 35 | Odnechtová Nikolka | Ivanka pri Dunaji |
5 | 40 | Malichova Anna | Most pri Bratislave |
6 | 48 | Vidova Katarina | Bernolákovo |
7 | 24 | Laczova Sofia | Ivanka pri Dunaji |
8 | 25 | Úreková Ema | Zálesie |
9 | 12 | Ďumbalová Martinka | Bratislava |
10 | 45 | Mruk Isabelle | Chorvátsky Grob |
Baby-B(icykle) chlapci (2016+)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto |
1 | 31 | Varga Alex | Oloza |
2 | 6 | Páleš Oliver | Ivanka pri Dunaji |
3 | 33 | Kominek Daniel | Žlkovce |
4 | 52 | Modrovský Jakub | Svätý Jur |
5 | 43 | Wiebauer Marko | Ivanka pri Dunaji |
6 | 36 | Konc Teodor | Bratislava |
7 | 20 | Lacúch Félix | Senec |
Mikro dievčatá (2014-15)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto | CasCelkom |
1 | 32 | Belicová Luisa | Trnava | 0:02:40 |
2 | 13 | Boňková Júlia | Nová Dedinka | 0:02:58 |
3 | 4 | Halinkovičová Eliška | Ivanka pri Dunaji | 0:03:00 |
4 | 5 | Baksová Izabela | Ivanka pri Dunaji | 0:03:01 |
5 | 26 | Úreková Natália | Zálesie | 0:03:06 |
6 | 39 | Bahorecová Alžbetka | Jacovce | 0:03:08 |
7 | 21 | Chocholova Hana | Ivanka pri Dunaji | 0:03:31 |
8 | 22 | Gyuraszová Nikola | Most pri Bratislave | 0:03:39 |
9 | 11 | Orlíková Monika | Ivanka pri Dunaji | 0:03:43 |
10 | 17 | Kmiťová Evka | Bratislava | 0:03:50 |
11 | 47 | Šturdíková Diana | Ivanka pri Dunaji | 0:03:51 |
12 | 19 | Svetlíková Liliana | Bernolákovo | 0:03:52 |
13 | 37 | Maťašová Dominika | Tomášov | 0:04:10 |
14 | 38 | Maťašová Laura | Tomášov | 0:04:18 |
15 | 18 | Rzavská Tamara | Bratislava | 0:04:43 |
16 | 53 | Miškovská Ema | Ivanka pri Dunaji | 0:04:46 |
Mikro chlapci (2014-15)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto | CasCelkom |
1 | 8 | Funtík Tomáš | Bratislava | 0:02:40 |
2 | 2 | Kováč Peter | Ivanka pri Dunaji | 0:02:51 |
3 | 58 | Nagy Peter | Bratislava | 0:03:02 |
4 | 57 | Bezúr Richard | Senec | 0:03:03 |
5 | 9 | Beznák Matyáš | Bernolákovo | 0:03:03 |
6 | 54 | Beránek Tomáš | Chorvátsky Grob | 0:03:04 |
7 | 34 | Kominek Rastislav | Žlkovce | 0:03:14 |
8 | 30 | Nemček Vladimír | Bernolákovo | 0:03:15 |
9 | 49 | Reisz Richard | Bratislava | 0:03:19 |
10 | 29 | Páleník Jurko | Zálesie, Bratislava | 0:03:40 |
11 | 56 | Jablonicky Tomas | Bratislava | 0:03:46 |
12 | 28 | Páleník Janko | Zálesie, Bratislava | 0:03:48 |
13 | 15 | Kubrický Michal | Bratislava | 0:03:52 |
14 | 27 | Chudík Lukáš | Ivanka pri Dunaji | 0:03:55 |
15 | 51 | Konc Teodor | Bratislava | 0:04:30 |
Mili dievčatá (2012-13)
Poradie | Cislo | Účastník | Obec/mesto | CasCelkom |
1 | 54 | Brimusova Petra | Hrnčiarovce nad Parnou | 0:06:01 |
2 | 6 | Hazlingerová Kristína | Bratislava | 0:06:20 |
3 | 9 | Mitanová Martina | Nitra | 0:06:47 |
4 | 37 | Kubrická Tatiana | Bratislava | 0:07:01 |
