OZ Pre náš Tomášov v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Ioan 1209 a obcou Tomášov organizujú v Tomášove detské cyklopreteky. Uskutočnia sa v sobotu 8.6. v dopoludňajších hodinách. Pretekať budú deti v rôznych vekových kategóriách na bicykloch a pre najmenšie detičky bude možnosť súťažiť i na odrážadlách. Ďalšie podrobnosti nájdete ďalej v texte, jednotlivé kategórie informácií sú uložené v záložkách, ktoré začínajú hneď pod Prihlasovaním.
Základné informácie
Termín pretekov: sobota 8.6.2019 v dopoludňajších hodinách
Miesto pretekov: areál Základnej školy na Školskej ulici v Tomášove
Harmonogram
Prezentácia
- 7. júna / 17.00h. – 18.30h
- 8. júna / 8.00h – 9.45h
Štarty jednotlivých kategórií
- 10.00 hod. kategória Baby
- následne ostatné kategórie až po starších žiakov
Prihlasovanie
Vyplňte nižšie správne údaje do prihlasovacieho formulára. Štartovné je dobrovoľné
Prihlásiť sa na súťaž bude možné aj v deň konania podujatia pri prezentácii. Treba však prísť dostatočne skoro, pretože budú uprednostňovaní tí, ktorí sa prihlásili vopred cez on-line systém.
On-line prihlasovanie bolo uzavreté, už je možné sa prihlásiť len na mieste. Vopred prihlásení si podpíšu už vyplnené a vytlačené prihlášky pri prezentácii.
- Dôležité informácie
- Dobrovoľná pomoc
- Kategórie a trate
- Partneri a sponzori
- Prihlásení účastníci
- Výsledky
- Reportáž
Dôležité informácie
Ďalšie dôležité podmienky účasti
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
Všetci účastníci pretekov (súťažiaci, ich doprovod či iní diváci)
- sú povinní dodržiavať pokyny organizátora, pohybovať sa len vo vyhradených priestoroch a neohrozovať seba či iných prítomných,
- svojou prítomnosťou vyjadrujú súhlas s vytváraním fotografických či iných záznamov a ich použitím, napr. na propagáciu aktivít organizátora a pod.
Všetky bicykle a odrážadlá, na ktorých budú účastníci súťažiť, musia byť v dobrom technickom stave. Odporúčame používať krosové alebo horské bicykle. Všetci účastníci sú povinní mať správne nasadenú cyklistickú prilbu počas celých pretekov! Výnimky sa nepripúšťajú, akékoľvek nedodržanie tejto podmienky bude predmetom vylúčenia z pretekov.
Celkový počet účastníkov pretekov bude z dôvodu bezpečnosti obmedzený. V záujme ušetrenia času pri registrácii odporúčame každému účastníkovi si vopred vytlačiť, vyplniť a podpísať papierovú prihlášku a priniesť ju so sebou do priestoru štartu.
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené alebo preložené na iný termín.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia!, |
Dobrovoľná pomoc
Naše aktivity sú výsledkom dobrovoľníckej činnosti členov občianskeho združenia TJ Ioan 1209 a ich priateľov a známych. Každá pomoc je vítaná. Naozaj každá.
Ako príklady uvádzame
- usporiadatelia,
- zhotovitelia fotografických a video záznamov (musia dodržiavať pokyny a poskytnúť výstupy, zato však získajú prístup do inak zakázaných priestorov),
- dodávka alebo výroba pomôcok na preteky alebo tréningy,
- propagácia, tlač, výroba dresov,
- oprava bicyklov, zapožičanie bicyklov,
- tréneri a pomocníci pri tréningoch (aj občasná výpomoc),
- občerstvenie, nápoje a ceny do tomboly,
- iná sponzorská alebo finančná pomoc.
Zaoberáme sa rôznymi športovými disciplínami, aby sme deťom umožnili si ich vyskúšať, kým sa rozhodnú pre ten "pre nich pravý šport".
Prihlásiť sa nám môžete zahlásiť emailom na adresu info(zavináč)ioan1209.sk.
Kategórie a trate
Kategórie
- Baby – rok narodenia 2015 a viac
- Mikro – roka narodenia 2013 – 2014
- Mili – rok narodenia 2011 – 2012
- Mini – rok narodenia 2009 – 2010
- Mladší žiaci/-čky – rok narodenia 2007 – 2008
- Starší žiaci/-čky – rok narodenia 2005 – 2006
- Kadeti/kadetky - rok narodenia 2001 – 2004 (doplnené)
Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií. Kategórie Baby budú mať trať dlhú od 100 do 300m a dlĺžky budú s vekom postupne narastať až do pár kilometrov pre tých najstarších.
Súťaž bude prebiehať len v priestoroch školského dvora.
Partneri a sponzori
Naši partneri
OZ Pre náš Tomášov http://www.prenastomasov.sk/ |
|
Našim partnerom nielen pri týchto pretekoch, ale pri všetkých cyklistických pretekoch regionálnej súťaže CykloBeh 2019 je: Floraservis spol. s r.o. dodáva produkty Cyklostar, originálne prostriedky na čistenie a údržbu bicyklov |
![]() |
Tento projekt finančne podporil Bratislavskýsamosprávny kraj – najlepšie miesto pre život |
![]() |
Prihlásení účastníci
Prihlásení
Účastník: | Bydlisko: | Veková kategória: | Len pre kategóriu Baby: |
Anacker Boris | Ivanka pri Dunaji | Mikro (2013-14) | |
Anacker Filip | Ivanka pri Dunaji | Mini (2009-10) | |
Berežňák Tobias | Malinovo | Baby (2015+) | na odrážadle |
Bertóková Barbora | Tomášov | Mladš (2007-08) | |
Beznák Matyáš | Bernolákovo | Baby (2015+) | na bicykli |
Bezúr Richard | Senec | Mikro (2013-14) | |
Bíró Matúš | Tomášov | Mikro (2013-14) | |
Bódis Andrej | Nová Dedinka | Mladš (2007-08) | |
Borská Barbora | Bratislava | Mini (2009-10) | |
Borská Kristína | Bratislava | Mikro (2013-14) | |
Brimusova Petra | Hrnčiarovce nad Parnou | Mili (2011-12) | |
Čavrčka Lukáš | Tomášov | Mini (2009-10) | |
Čevelová Mirka | Bratislava | Baby (2015+) | na odrážadle |
Čipková Patricia | Bratislava | Mili (2011-12) | |
Dúbravková Nela | Tomášov | Mili (2011-12) | |
Dúbravková Simona | Tomášov | Mikro (2013-14) | |
Ďuriš Adam | Tomášov | Mili (2011-12) | |
Ďurišova Viktória | Tomášov | Baby (2015+) | na odrážadle |
Erdossy Anna | Malinovo | Mikro (2013-14) | |
Erdossy Ondrej | Malinovo | Mili (2011-12) | |
Galčíkova Lucia | Bernolákovo | Mili (2011-12) | |
Galčíkova Gréta | Bernolákovo | Baby (2015+) | na odrážadle |
Halinkovicova Eliska | Ivanka pri Dunaji | Mikro (2013-14) | |
Haluška Dominik | Bernolákovo | Starš (2005-06) | |
Hučko Matúš | Tomášov | Mikro (2013-14) | |
Hulín Samuel Elvis | Bratislava | Baby (2015+) | na odrážadle |
Janečková Juliana | Tureň | Baby (2015+) | na bicykli |
Jerasek Samuel | Tomášov | Mikro (2013-14) | |
Jerasekova Michaela | Tomášov | Baby (2015+) | na odrážadle |
Jiránek Dominik | Bratislava - Vajnory | Mili (2011-12) | |
Jiránková Dominika | Bratislava - Vajnory | Mili (2011-12) | |
Jurický Richard | Tomášov | Mladš (2007-08) | |
Kireth Balint | Vlky | Mladš (2007-08) | |
Kobelár Dávid | Ducové | Mladš (2007-08) | |
Konečná Nellka | Tomášov | Mili (2011-12) | |
Kováč Jakub | Senec | Mikro (2013-14) | |
Kováč Peter | Ivanka pri Dunaji | Baby (2015+) | na bicykli |
Kováč Tomáš | Ivanka pri Dunaji | Mili (2011-12) | |
Kralicz Oliver | Tomasov | Baby (2015+) | na bicykli |
Križan Dominik | Tomášov | Baby (2015+) | na odrážadle |
Križan Peter | Tomášov | Mikro (2013-14) | |
Krútek Matúš | Bratislava | Starš (2005-06) | |
Krútek Šimon | Bratislava | Kadet (2001-04) | |
Lajda Daren | Bratislava | Mini (2009-10) | |
Lauko Samuel | Nová Dedinka | Baby (2015+) | na bicykli |
Lipták Samuel | Bernolákovo | Baby (2015+) | na odrážadle |
Livinsky Lukáš | Tomášov | Mladš (2007-08) | |
Livinsky Tomáš | Tomášov | Mini (2009-10) | |
Magdolen Filip | Topoľčany | Mladš (2007-08) | |
Mókus Matúš | Tomášov | Mili (2011-12) | |
Mókusová Natália | Tomášov | Mladš (2007-08) | |
Moravčíková Iliana | Nová Dedinka | Baby (2015+) | na odrážadle |
Moravčíková Stela | Nová Dedinka | Mikro (2013-14) | |
Németh Rastislav | Senec | Mili (2011-12) | |
Nyáry David | Tomášov | Mladš (2007-08) | |
Olah Denis | Senec | Mikro (2013-14) | |
Ondrejčínová Bibiana | Tomášov | Mini (2009-10) | |
Oravcova Zara | Tureň | Baby (2015+) | na bicykli |
Orlík Jakub | Ivanka pri Dunaji | Mini (2009-10) | |
Orlíková Annamária | Ivanka pri Dunaji | Mikro (2013-14) | |
Orlíková Gabriela | Ivanka pri Dunaji | Mladš (2007-08) | |
Orlíková Jana | Ivanka pri Dunaji | Mili (2011-12) | |
Orlíková Kristiána | Ivanka pri Dunaji | Starš (2005-06) | |
Orlíková Monika | Ivanka pri Dunaji | Mikro (2013-14) | |
Paulechová Nina | Tomášov | Starš (2005-06) | |
Paulechová Soňa | Tomášov | Mili (2011-12) | |
Paulicky Jan | Malinovo | Baby (2015+) | na odrážadle |
Paulicky Michal | Malinovo | Mikro (2013-14) | |
Pelikán Robert | Ivanka pri Dunaji | Mini (2009-10) | |
Petrek Dominik | Tomášov | Starš (2005-06) | |
Petreková Marianna | Tomášov | Mladš (2007-08) | |
Potančok Alex | Malinovo | Mikro (2013-14) | |
Pulis Viktor | Bratislava | Mikro (2013-14) | |
Rajcan Stefan | Malinovo | Mikro (2013-14) | |
Rajcan Timotej | Malinovo (?) | Baby (2015+) | na odrážadle |
Rihakova Noelle | Bratislava | Baby (2015+) | na odrážadle |
Roman Krška | Miloslavov | Baby (2015+) | na bicykli |
Rožňovec Tomáš | Zálesie | Kadet (2001-04) | |
Ružič Michal | Tomášov | Mini (2009-10) | |
Schmiedl Selma | Kostolna pri Dunaji | Mikro (2013-14) | |
Slančík Oliver | Kvetoslavov | Mikro (2013-14) | |
Spevak Martin | Bratislava | Baby (2015+) | na odrážadle |
Steffek Matias | Tomášov | Mili (2011-12) | |
Strizko Jakub | Bratislava | Mili (2011-12) | |
Strizko Jan | Bratislava | Mikro (2013-14) | |
Svitek Jakub | Leopoldov | Baby (2015+) | na odrážadle |
Szemanová Veronika | Tomášov | Starš (2005-06) | |
Szetei Igor | Tomášov | Mini (2009-10) | |
Szikhardt Maxim | Tomášov | Baby (2015+) | na bicykli |
Škvarka Dávid | Bratislava | Baby (2015+) | na odrážadle |
Tesarova Nikoleta | Tomasov | Mladš (2007-08) | |
Tuleja Tomáš | Hamuliakovo | Mikro (2013-14) | |
Turiova Tereza | Ivanka pri Dunaji | Mili (2011-12) | |
Uzsák Hugo | Malý Maďaras | Mili (2011-12) | |
Vargová Alexandra | Bratislava | Baby (2015+) | na bicykli |
Vargová Stela | Bratislava | Mikro (2013-14) | |
Vidova Katarina | Bernolákovo | Baby (2015+) | na odrážadle |
Winkler Oliver | Tomášov | Mikro (2013-14) | |
Winklerová Zara | Tomášov | Baby (2015+) | na odrážadle |
Žiačik Lucas | Senec | Mili (2011-12) |
Výsledky
Baby-O
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Poradie |
76 | Vidova Katarina | 2016 | Bernolákovo | ženské | Baby-O (2015+) | 1 |
75 | Ďurišova Viktória | 2016 | Tomášov | ženské | Baby-O (2015+) | 2 |
103 | Rihakova Noelle | 2016 | Bratislava | ženské | Baby-O (2015+) | 3 |
61 | Jerasekova Michaela | 2016 | Tomášov | ženské | Baby-O (2015+) | 4 |
99 | Galčíkova Gréta | 2016 | Bernolákovo | ženské | Baby-O (2015+) | 5 |
41 | Trnená Emily | 2017 | Malinovo | ženské | Baby-O (2015+) | 6 |
87 | Frličková Petra | 2016 | Bratislava | ženské | Baby-O (2015+) | 7 |
79 | Kovaľová Petronela | 2017 | Dolné Janíky | ženské | Baby-O (2015+) | 8 |
65 | Moravčíková Iliana | 2017 | Nová Dedinka | ženské | Baby-O (2015+) | 9 |
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Poradie |
84 | Berežňák Tobias | 2015 | Malinovo | mužské | Baby-O (2015+) | 1 |
104 | Škvarka Dávid | 2015 | Bratislava | mužské | Baby-O (2015+) | 2 |
5 | Križan Dominik | 2016 | Tomášov | mužské | Baby-O (2015+) | 3 |
88 | Mališka Michal | 2016 | Tomášov | mužské | Baby-O (2015+) | 4 |
38 | Chudík Lukáš | 2015 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Baby-O (2015+) | 5 |
78 | Rajcan Timotej | 2017 | Malinovo (?) | mužské | Baby-O (2015+) | 6 |
105 | Spevak Martin | 2016 | Bratislava | mužské | Baby-O (2015+) | DNF |
Baby-B
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Poradie |
29 | Vargová Alexandra | 2015 | Bratislava | ženské | Baby-B (2015+) | 1 |
Švorcová Stela | 2015 | Zálesie | ženské | Baby-B (2015+) | ||
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Poradie |
31 | Beznák Matyáš | 2015 | Bernolákovo | mužské | Baby-B (2015+) | 1 |
50 | Cerovský Šimon | 2015 | Senec | mužské | Baby-B (2015+) | 2 |
68 | Kováč Peter | 2015 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Baby-B (2015+) | 3 |
102 | Krška Roman | 2016 | Miloslavov | mužské | Baby-B (2015+) | 4 |
85 | Szikhardt Maxim | 2016 | Tomášov | mužské | Baby-B (2015+) | DNF |
Mikro
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
21 | Orlíková Annamária | 2013 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Mikro (2013-14) | 00:02:27 | 1 |
97 | Borská Kristína | 2013 | Bratislava | ženské | Mikro (2013-14) | 00:02:47 | 2 |
94 | Dúbravková Simona | 2013 | Tomášov | ženské | Mikro (2013-14) | 00:03:10 | 3 |
17 | Halinkovicova Eliska | 2014 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Mikro (2013-14) | 00:03:14 | 4 |
30 | Vargová Stela | 2013 | Bratislava | ženské | Mikro (2013-14) | 00:03:29 | 5 |
64 | Moravčíková Stela | 2014 | Nová Dedinka | ženské | Mikro (2013-14) | 00:03:32 | 6 |
24 | Orlíková Monika | 2014 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Mikro (2013-14) | 00:05:46 | 7 |
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
4 | Križan Peter | 2013 | Tomášov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:11 | 1 |
73 | Soska Oliver | 2013 | Malinovo | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:14 | 2 |
6 | Tuleja Tomáš | 2013 | Hamuliakovo | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:16 | 3 |
54 | Roziak Adrián | 2013 | Kráľová pri Senci | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:18 | 4 |
51 | Winkler Oliver | 2013 | Tomášov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:19 | 5 |
63 | Olah Denis | 2013 | Senec | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:22 | 6 |
82 | Bezúr Richard | 2014 | Senec | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:24 | 7 |
37 | Hinterschuster Matej | 2013 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:26 | 8 |
13 | Anacker Boris | 2013 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:28 | 9 |
90 | Mališka Matúš | 2013 | Tomášov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:31 | 10 |
59 | Jerasek Samuel | 2013 | Tomášov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:33 | 11 |
35 | Hučko Matúš | 2013 | Tomášov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:36 | 12 |
45 | Makovník Šimon | 2014 | Most pri Bratislave | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:38 | 13 |
32 | Kamas Michal | 2014 | Senec | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:40 | 14 |
40 | Trnený Mathias | 2013 | Malinovo | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:42 | 15 |
26 | Potančok Alex | 2014 | Malinovo | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:44 | 16 |
83 | Slančík Oliver | 2014 | Kvetoslavov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:46 | 17 |
77 | Rajcan Stefan | 2014 | Malinovo | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:48 | 18 |
92 | Strizko Jan | 2014 | Bratislava | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:50 | 19 |
89 | Bíró Matúš | 2013 | Tomášov | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:54 | 20 |
86 | Frlička Timotej | 2014 | Bratislava | mužské | Mikro (2013-14) | 00:00:59 | 21 |
Mili
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
43 | Jiránková Dominika | 2011 | Bratislava - Vajnory | ženské | Mili (2011-12) | 00:08:12 | 1 |
22 | Orlíková Jana | 2011 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Mili (2011-12) | 00:08:17 | 2 |
1 | Paulechová Soňa | 2011 | Tomášov | ženské | Mili (2011-12) | 00:08:47 | 3 |
33 | Kószikla Viktória | 2011 | Tomášov | ženské | Mili (2011-12) | 00:09:54 | 4 |
98 | Galčíkova Lucia | 2011 | Bernolákovo | ženské | Mili (2011-12) | 00:10:01 | 5 |
67 | Brimusova Petra | 2012 | Hrnčiarovce nad Parnou | ženské | Mili (2011-12) | 00:10:34 | 6 |
93 | Dúbravková Nela | 2011 | Tomášov | ženské | Mili (2011-12) | 00:11:47 | 7 |
55 | Turiova Tereza | 2012 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Mili (2011-12) | 00:12:26 | 8 |
62 | Bokorová Veronika | 2012 | Cífer | ženské | Mili (2011-12) | 00:12:26 | 9 |
80 | Kovaľová Michaela | 2011 | Dolné Janíky | ženské | Mili (2011-12) | DNF | |
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
66 | Németh Rastislav | 2011 | Senec | mužské | Mili (2011-12) | 00:07:36 | 1 |
69 | Kováč Tomáš | 2011 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Mili (2011-12) | 00:07:59 | 2 |
42 | Jiránek Dominik | 2011 | Bratislava - Vajnory | mužské | Mili (2011-12) | 00:08:00 | 3 |
72 | Soska Maťko | 2012 | Malinovo | mužské | Mili (2011-12) | 00:08:18 | 4 |
28 | Nagyhajú Dominik | 2011 | Tomášov | mužské | Mili (2011-12) | 00:08:35 | 5 |
74 | Ďuriš Adam | 2011 | Tomášov | mužské | Mili (2011-12) | 00:08:50 | 6 |
49 | Žiačik Lucas | 2012 | Senec | mužské | Mili (2011-12) | 00:08:52 | 7 |
95 | Steffek Matias | 2011 | Tomášov | mužské | Mili (2011-12) | 00:09:33 | 8 |
48 | Uzsák Hugo | 2011 | Malý Maďaras | mužské | Mili (2011-12) | 00:09:54 | 9 |
44 | Makovník Ondrej | 2012 | Most pri Bratislave | mužské | Mili (2011-12) | 00:09:57 | 10 |
91 | Strizko Jakub | 2012 | Bratislava | mužské | Mili (2011-12) | 00:10:04 | 11 |
101 | Mókus Matúš | 2012 | Tomášov | mužské | Mili (2011-12) | 00:12:17 | 12 |
Mini
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | ||
96 | Borská Barbora | 2010 | Bratislava | ženské | Mini (2009-10) | 00:11:39 | 1 |
47 | Ondrejčínová Bibiana | 2010 | Tomášov | ženské | Mini (2009-10) | 00:16:00 | 2 |
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | ||
25 | Orlík Jakub | 2009 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Mini (2009-10) | 00:10:47 | 1 |
70 | Soska Samko | 2009 | Malinovo | mužské | Mini (2009-10) | 00:11:28 | 2 |
14 | Anacker Filip | 2009 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Mini (2009-10) | 00:13:07 | 3 |
60 | Čavrčka Lukáš | 2010 | Tomášov | mužské | Mini (2009-10) | 00:13:22 | 4 |
107 | Szetei Igor | 2010 | Tomášov | mužské | Mini (2009-10) | 00:15:05 | 5 |
16 | Livinsky Tomáš | 2009 | Tomášov | mužské | Mini (2009-10) | DNF |
Mladší
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
20 | Orlíková Gabriela | 2007 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Mladš (2007-08) | 00:16:38 | 1 |
2 | Petreková Marianna | 2007 | Tomášov | ženské | Mladš (2007-08) | 00:18:25 | 2 |
34 | Bertóková Barbora | 2008 | Tomášov | ženské | Mladš (2007-08) | 00:19:19 | 3 |
100 | Mókusová Natália | 2008 | Tomášov | ženské | Mladš (2007-08) | 00:22:28 | 4 |
18 | Tesarova Nikoleta | 2007 | Tomasov | ženské | Mladš (2007-08) | DNF | |
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
53 | Kobelár Dávid | 2008 | Ducové | mužské | Mladš (2007-08) | 00:15:24 | 1 |
52 | Magdolen Filip | 2008 | Topoľčany | mužské | Mladš (2007-08) | 00:15:28 | 2 |
81 | Balay Dávid | 2007 | Chorvátsky Grob | mužské | Mladš (2007-08) | 00:16:33 | 3 |
36 | Hinterschuster Tomáš | 2008 | Ivanka pri Dunaji | mužské | Mladš (2007-08) | 00:17:11 | 4 |
56 | Kozics Oliver | 2007 | Vlky | mužské | Mladš (2007-08) | 00:18:06 | 5 |
58 | Kireth Balint | 2007 | Vlky | mužské | Mladš (2007-08) | 00:18:07 | 6 |
71 | Kaláth Viktor | 2007 | Štvrtok na ostrove | mužské | Mladš (2007-08) | 00:18:24 | 7 |
15 | Livinsky Lukáš | 2007 | Tomášov | mužské | Mladš (2007-08) | 00:19:06 | 8 |
19 | Bódis Andrej | 2008 | Nová Dedinka | mužské | Mladš (2007-08) | 00:21:42 | 9 |
7 | Jurický Richard | 2008 | Tomášov | mužské | Mladš (2007-08) | 00:22:17 | 10 |
Starší
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
23 | Orlíková Kristiána | 2006 | Ivanka pri Dunaji | ženské | Starš (2005-06) | 00:15:43 | 1 |
8 | Paulechová Nina | 2006 | Tomášov | ženské | Starš (2005-06) | 00:19:13 | 2 |
46 | Szemanová Veronika | 2006 | Tomášov | ženské | Starš (2005-06) | 00:20:58 | 3 |
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
10 | Haluška Dominik | 2005 | Bernolákovo | mužské | Starš (2005-06) | 00:16:45 | 1 |
3 | Petrek Dominik | 2005 | Tomášov | mužské | Starš (2005-06) | 00:17:06 | 2 |
57 | Kozics Adam | 2005 | Vlky | mužské | Starš (2005-06) | 00:18:26 | 3 |
9 | Krútek Matúš | 2006 | Bratislava | mužské | Starš (2005-06) | 00:18:27 | 4 |
27 | Geschnábel David | 2006 | Tomášov | mužské | Starš (2005-06) | 00:18:37 | 5 |
39 | McViliam Alex | 2005 | Bernolákovo | mužské | Starš (2005-06) | 00:19:50 | 6 |
Kadeti
Št. číslo | Účastník | Rok narodenia | Bydlisko | Pohlavie | Kategória | Čas | Poradie |
11 | Krútek Šimon | 2004 | Bratislava | mužské | Kadet (2001-04) | 00:16:27 | 1 |
12 | Rožňovec Tomáš | 2004 | Zálesie | mužské | Kadet (2001-04) | 00:17:04 | 2 |
106 | Bertók Lukáš | 2003 | Tomášov | mužské | Kadet (2001-04) | 00:17:34 | 3 |
Reportáž
V peknom areáli ZŠ v Tomášove, za pekného no trochu veterného počasia sa na štart postavilo celkovo 109 súťažiacich detí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Štart prvého preteku začal o 10:00 a zábava pokračovala takmer 3 hodiny. Nebola núdza o pekné športové zážitky, ktoré prinášali radosť i plač. Radosť pri víťazstve, predbehnutí či len dojazde do cieľa, plač pri páde, prehre či z vyčerpania. Niektoré deti boli príliš naobliekané, rodičia sa ešte musia naučiť, že deti za pri športe zahrejú. Dôležité bolo im dávať neustále piť, pretože u starších ročníkov bola trať dlhá niekoľko kilometrov a počas nej bolo vhodné priebežne dpĺňať tekutiny. Ešteže aspoň pofukovalo.
Pozrite si krátke video či fotografie. Ak ste aj Vy robili nejaký záznam, podeľte sa oň s nami - napíšte na na ionfo(zavináč)ioan1209.sk.
Video z pretekov od Mária Porubca
Fotografie
z fotoaparátu nášho časomerača Juraja Halušku
Ďalšie informácie pridávame priebežne |