Už 4. ročník našich cezpoľných cyklistických pretekov Ivanka XC mal všetko, čo má správny XC pretek (angl. cross-country) mať. Pre záujemcov z rôznych vekových kategórií sme pripravili 9 rôznych tratí, ktoré sme museli upravovať buď kvôli výstavbe diaľnice alebo na poslednú chvíľu kvôli (pre deti) nezjazdnému terénu. Po výdatných dažďoch mali pretekári na niektorých úsekoch trate problémy s blatom, najmä deti, no na dlhej trati sa poniektorí nahltali prachu, ktorý zvírili tí pred nimi. Jeden z pravidelných účastníkov o našich pretekoch na cyklistickom portáli MTBIKER uviedol: „... Napriek tomu, že sa tu nenaháňajú výškové metre, tak sa človek na trati ani na chvíľu nenudí, keďže sa tu jazdí po asi všetkých povrchoch a nie je tu veľmi priestor na zvesenie nôh. Na trati je stále nejaká zákruta resp. odbočka, takže jazdec musí dávať počas zbesilého dupania pozor, aby neprepálil odbočku a nemusel sa vracať na trať ...Cyklistika je krásny šport a ak sa spojí s myšlienkou organizátora usporiadať preteky primárne pre deti, žiada si to podporu minimálne vo forme účasti na preteku. “
Pretekov Ivanka XC sa tento krát zúčastnilo 154 cyklistov, ktorí boli oceňovaní v 20 mužských a ženských kategóriách. 48 zástupkýň reprezentovalo nežnejšiu časť nadšencov cyklistiky, našim cieľom je toto číslo neustále zvyšovať a pritiahnuť aj staršie vekové kategórie. Zvažujeme, či na budúci rok nedáme zľavu pre rodiny – keď sa prihlási aj mamina, ocino získa zľavu. Z niečoho to však financovať musíme. Skúste vyjadriť aj vaše nápady a podnety na zlepšenie. Tešíme sa na opätovné stretnutie, na prtekocjh Ivanka XC opäť o rok, na iných našich akciách už oveľa skôr. Napr, na štafetovom behu družstiev 17.11.2018.
Výsledky
Výsledky
Naša časomiera má svoje obmedzenia a ak sa k tomu pripoja chyby pri plánovaní a stres, nie všetko nám vyjde na 100%. Preto sa nám stalo, že pri nižších kategóriách nemáme zachytené všetky časy a uviedli sme len poradie. Pokúšame sa získať financie na systém, ktorý nám umožní merať čipovým spôsobom.
Dlhá trať (dospelí)
Tabuľka (spoločná)
Š.č. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Miesto v kat. | Celkovo |
96 | Sivý | Dušan | 1982 | 00:26:46 | 00:26:43 | 00:53:29 | 1 | 1 |
85 | Füzek | Martin | 1975 | 00:26:48 | 00:26:53 | 00:53:41 | 2 | 2 |
55 | Ďatelinka | Dávid | 1981 | 00:26:45 | 00:27:12 | 00:53:57 | 3 | 3 |
92 | Kováč | Miroslav | 1967 | 00:27:05 | 00:28:26 | 00:55:31 | 4 | 4 |
78 | Magdolen | Jozef | 1977 | 00:29:16 | 00:29:19 | 00:58:35 | 5 | 5 |
12 | Berta | Peter | 1974 | 00:29:40 | 00:28:56 | 00:58:36 | 6 | 6 |
7 | Pelikán | Lumír | 1960 | 00:29:54 | 00:30:11 | 01:00:05 | 7 | 7 |
34 | Slovák | Palino | 1985 | 00:29:51 | 00:31:33 | 01:01:24 | 8 | 8 |
13 | Kobelár | Andrej | 1975 | 00:30:17 | 00:31:08 | 01:01:25 | 9 | 9 |
37 | Dvorák | Tomáš | 1981 | 00:30:45 | 00:31:12 | 01:01:57 | 10 | 10 |
28 | Šrámek | Matej | 1983 | 00:30:16 | 00:32:38 | 01:02:54 | 11 | 11 |
45 | Novotny | Martin | 1982 | 00:32:58 | 00:32:46 | 01:05:44 | 12 | 12 |
25 | Pramuk | Branislav | 1989 | 00:32:59 | 00:32:53 | 01:05:52 | 13 | 13 |
29 | Oravčík | Michal | 1981 | 00:33:02 | 00:32:58 | 01:06:00 | 14 | 14 |
46 | Smolak | Michal | 1980 | 00:34:39 | 00:35:38 | 01:10:17 | 15 | 15 |
26 | Porubčanová | Barbara | 1987 | 00:35:52 | 00:35:50 | 01:11:42 | 1 | 16 |
15 | Stanko | Ivan | 1972 | 00:36:30 | 00:35:48 | 01:12:18 | 16 | 17 |
65 | Bartusek | Peter | 1974 | 00:37:34 | 00:35:44 | 01:13:18 | 17 | 18 |
36 | Hanus | Roman | 1973 | 00:30:20 | 00:50:03 | 01:20:23 | 18 | 19 |
84 | Kucera | Roman | 1964 | 00:39:49 | 00:40:47 | 01:20:36 | 19 | 20 |
108 | Hinterschusterová | Nikola | 1981 | 00:40:59 | 00:40:09 | 01:21:08 | 2 | 21 |
49 | Bobko | Igor | 1980 | 00:43:26 | 00:47:06 | 01:30:32 | 20 | 22 |
35 | Duška | Richard | 1999 | DNS | ||||
86 | Hartiník | Andrej | 1982 | DNS | ||||
91 | Kubrický | Rastislav | 1982 | DNS |
Krátka trať dospelí
Š.č. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Výsledný čas | Miesto v kat. | Celkovo |
105 | Palaj | Juraj | 1975 | 00:29:58 | 1 | 1 |
31 | Fajkus | Roman | 1974 | 00:30:06 | 2 | 2 |
104 | Horváth | Peter | 1985 | 00:30:56 | 3 | 3 |
6 | Tóth | Július | 1981 | 00:31:03 | 4 | 4 |
90 | Škrabala | Radovan | 1987 | 00:32:00 | 5 | 5 |
40 | Báni | Filip | 1978 | 00:32:13 | 6 | 6 |
22 | Jendek | Marian | 1986 | 00:32:25 | 7 | 7 |
79 | Radimák | Marek | 1984 | 00:32:51 | 8 | 8 |
97 | Mihaľko | Dušan | 1980 | 00:35:41 | 9 | 9 |
68 | Slivková | Katarína | 1986 | 00:37:49 | 1 | 10 |
69 | Radová | Petra | 1986 | 00:38:56 | 2 | 11 |
38 | Daniš | Andrej | 1974 | 00:40:53 | 10 | 12 |
58 | Medova | Zuzana | 1982 | 00:41:27 | 3 | 13 |
41 | Bániová | Zuzana | 1977 | 00:42:21 | 4 | 14 |
10 | Zemeš | Jozef | 1979 | 00:43:45 | 11 | 15 |
2 | Nikolíni | Ľuboš | 1978 | 00:46:04 | 12 | 16 |
Kadeti a kadetky (krátka trať)
Š.č. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Výsledný čas | Miesto v kat. | Celkovo |
9 | Zemeš | Jozef | 2002 | 00:32:40 | 1 | 1 |
53 | Orlíková | Veronika | 2005 | 00:33:16 | 1 | 2 |
101 | Štiglic | Milan | 2001 | 00:34:36 | 2 | 3 |
110 | Palaj | Matúš | 2007 | 00:40:44 | 3 | 4 |
82 | Preisach | Daniel | 2002 | DNS |
Starší žiaci a žiačky
Š.Č. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Výsledný čas | Miesto v kat. | Celkovo |
57 | Knieza | Samuel | 2004 | 00:12:06 | 1 | 1 |
80 | Štiglic | Matúš | 2004 | 00:13:27 | 2 | 2 |
52 | Orlíková | Kristiána | 2006 | 00:13:34 | 1 | 3 |
100 | Haluška | Dominik | 2005 | 00:14:11 | 3 | 4 |
11 | Rožňovec | Tomáš | 2004 | 00:15:01 | 4 | 5 |
42 | Báni | Michal | 2005 | 00:17:28 | 5 | 6 |
66 | Bartusková | Nikola | 2005 | 00:17:31 | 2 | 7 |
89 | McWilliam | Alex | 2005 | 00:27:25 | 6 | 8 |
Mladší žiaci a žiačky
Š.Č. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Výsledný čas | Miesto v kat. | Celkovo |
99 | Surman | Martin | 2007 | 00:10:05 | 1 | 1 |
75 | Sadloň | Filip | 2007 | 00:10:08 | 2 | 2 |
186 | Magdolen | Filip | 2008 | 00:10:32 | 3 | 3 |
103 | Kobelár | Dávid | 2008 | 00:10:35 | 4 | 4 |
106 | Palaj | Matúš | 2007 | 00:11:41 | 5 | 5 |
30 | Fajkus | David | 2007 | 00:11:42 | 6 | 6 |
51 | Orlíková | Gabriela | 2007 | 00:11:44 | 1 | 7 |
87 | Uhrincova | Angelina | 2006 | 00:11:44 | 2 | 8 |
27 | Chochola | Filip | 2006 | 00:11:46 | 7 | 9 |
70 | Kutný | Filip | 2007 | 00:11:46 | 8 | 10 |
21 | Pochyba | Alex | 2007 | 00:12:07 | 9 | 11 |
59 | Faltus | Dominik | 2007 | 00:13:04 | 10 | 12 |
67 | Bartusková | Viktória | 2007 | 00:13:08 | 3 | 13 |
Mini
Kvôli chybe sme mali príliš krátku trasu, s čím si nevieme poradiť pri meraní.
# | Priezvisko | Meno | Naroden | Miesto v kat. | Celkovo |
3 | Kobelár | Dávid | 2008 | 1 | 1 |
77 | Magdolen | Filip | 2008 | 2 | 2 |
1 | Miľo | Eduard | 2008 | 3 | 3 |
73 | Hinterschuster | Tomáš | 2008 | 4 | 4 |
8 | Zemeš | Tomáš | 2008 | 5 | 5 |
54 | Orlík | Jakub | 2009 | 6 | 6 |
43 | Báni | Andrej | 2008 | 7 | 7 |
44 | Valovič | Filip | 2008 | 8 | 8 |
62 | Kuruc | Šimon | 2009 | 9 | 9 |
102 | Halušková | Lenka | 2008 | 1 | 10 |
39 | Daniš | Samuel | 2009 | 10 | 11 |
109 | Máčaj | Peter | 2009 | 11 | 12 |
4 | Bertóková | Barbora | 2008 | DNS | |
61 | Faltus | Filip | 2009 | DNS | |
71 | Falb | Max | 2009 | DNF | |
83 | Mruk | Filip | 2009 | DNF | |
153 | Nikolíni | Filip | 2013 | DNF |
Mili
Kvôli chybe sme mali príliš krátku trasu, s čím si nevieme poradiť pri meraní.
# | Priezvisko | Meno | Naroden | Miesto v kat. | Celkovo |
93 | Samák | Oliver | 2010 | 1 | 1 |
56 | Mikolášik | Adam Emanuel | 2011 | 2 | 2 |
14 | Ottava | Matej | 2010 | 3 | 3 |
48 | Erdossy | Ondrej | 2011 | 4 | 4 |
24 | Jiránková | Dominika | 2011 | 1 | 5 |
16 | Pelikán | Robert | 2010 | 5 | 6 |
88 | Mihaľko | Patrik | 2010 | 6 | 7 |
95 | Sivá | Lea | 2011 | 2 | 8 |
94 | Kello | Martin | 2010 | 7 | 9 |
23 | Jiránek | Dominik | 2011 | 8 | 10 |
72 | Falb | Teo | 2011 | 9 | 11 |
107 | Palaj | Jonáš | 2010 | 10 | 12 |
20 | Ostrochovsky | Michal | 2011 | 11 | 13 |
5 | Paulechová | Soňa | 2011 | 3 | 14 |
47 | Rejtová | Dorotka | 2010 | 4 | 15 |
64 | Medova | Natalia | 2010 | 5 | 16 |
18 | Razim | Emma | 2010 | 6 | 17 |
81 | Belačič | Maximilian | 2011 | 12 | 18 |
50 | Orlíková | Jana | 2011 | 7 | 19 |
63 | Kurucová | Dáša | 2011 | 8 | 20 |
98 | Kollárová | Natalia | 2011 | 9 | 21 |
19 | Slivková | Vanesa | 2010 | 10 | 22 |
60 | Faltusová | Terézia | 2011 | 11 | 23 |
17 | Sulík | Alexander | 2010 | DNS | |
33 | Uličný | Richard | 2010 | DNS |
Mikro
Dievčatá
# | Priezvisko | Meno | Naroden | Miesto v kat. |
156 | Blažovská | Izabela | 2012 | 1 |
151 | Škúciová | Dominika | 2012 | 2 |
168 | Orlíková | Annamária | 2013 | 3 |
189 | Mančíková | Margaréta | 2012 | 4 |
161 | Schmiedl | Selma | 2013 | 5 |
183 | Kelecová | Olívia | 2013 | 6 |
170 | Medova | Nikolka | 2012 | 7 |
182 | Turiova | Tereza | 2012 | 8 |
181 | Mudráková | Emma | 2012 | 9 |
166 | Valovičová | Lucia | 2013 | 10 |
159 | Ostrochovska | Maria | 2013 | DNS |
169 | Maliskova | Lea | 2012 | DNS |
178 | Mruk | Amelie | 2013 | DNS |
Chlapci
# | Priezvisko | Meno | Naroden | Miesto v kat. |
179 | Ziacik | Lucas | 2012 | 2 |
155 | Tóth | Viliam | 2012 | 3 |
160 | Miľo | Viliam | 2013 | 4 |
157 | Gyurasz | Kristian | 2012 | 5 |
163 | Valovič | Jakub | 2013 | 6 |
188 | Sivý | Dušan | 2013 | 7 |
174 | Hinterschuster | Matej | 2013 | 8 |
177 | Jancovic | Jakub | 2013 | 9 |
152 | Františák | Jakub | 2012 | |
162 | Nádvorník | Tomáš | 2012 | |
164 | Novotny | Filip | 2013 | |
171 | Fedorkovic | Matus | 2013 |
Baby-B
# | Priezvisko | Meno | Naroden | Miesto v kat. | Celkovo |
185 | Mikolášiková | Magdaléna Dobromila | 2014 | 1 | 1 |
173 | Halinkovičová | Eliška | 2014 | 2 | 2 |
184 | Kelecová | Mia | 2014 | 3 | 3 |
175 | Belačič | Alexander | 2014 | 1 | 4 |
154 | Beznák | Matyáš | 2015 | 2 | 5 |
192 | Erdossy | Anna | 2014 | 3 | 6 |
180 | Mudrák | Tobias | 2016 | 4 | 7 |
187 | Kello | Maximilian | 2015 | 5 | 8 |
158 | Slivková | Samantha | 2014 | 4 | 9 |
162 | Chocholová | Hana | 2015 | 5 | 10 |
Baby-O
# | Priezvisko | Meno | Naroden | Miesto v kat. | Celkovo |
176 | Chudík | Lukáš | 2015 | 1 | 1 |
193 | Rejta | Ondrej | 2015 | 2 | 2 |
190 | Pangrác-Zdolinská | Elena | 2015 | 1 | 3 |
191 | Ottavová | Júlia | 2015 | 2 | 4 |
165 | Gyuraszova | Dominika | 2016 | 3 | 5 |
167 | Orlíková | Monika | 2014 | 4 | 6 |
Výsledky